Испания, Примера 2009-2010, 24 тур, футбольные рейтинги команд

Испания, Примера, 24 тур, сезон 2009/2010, турнирная таблица,
(ВО-рейтинг, взвешенные очки, Рейтинг ВО-75)
ВР-рейтинг турнирного потенциала Команда И В Н П З Пр +/- О Взвешенные очки Рейтинг
ВО-75
81,1 Барселона 24 19 4 1 59 14 45 61 60,2 111,6
72,8 Реал Мадрид 24 19 2 3 64 18 46 59 52,8 97,7
62,0 Валенсия 24 13 7 4 42 26 16 46 45,8 84,7
59,8 Севилья 24 13 4 7 36 25 11 43 44,2 81,9
51,6 Мальорка 24 12 4 8 38 28 10 40 36,3 67,3
49,7 Депортиво 24 11 5 8 26 26 0 38 36,2 66,9
49,9 Атлетик Б 24 11 4 9 32 30 2 37 35,3 65,4
40,7 Хетафе 24 10 2 12 31 32 -1 32 30,2 56,0
42,9 Вильяреал 24 9 5 10 36 37 -1 32 32,3 59,9
45,6 Спортинг 24 8 7 9 28 29 -1 31 34,0 63,0
44,7 Атлетико 24 8 6 10 37 37 0 30 33,7 62,4
41,6 Осасуна 24 8 6 10 24 26 -2 30 29,7 55,0
40,5 Альмерия 24 7 8 9 27 33 -6 29 28,6 53,0
37,8 Эспаньол 24 7 6 11 18 32 -14 27 27,1 50,2
39,7 Малага 24 6 9 9 29 29 0 27 29,4 54,4
34,2 Расинг 24 6 7 11 24 37 -13 25 25,2 46,6
34,1 Сарагоса 24 6 6 12 29 47 -18 24 23,8 44,1
29,4 Тенерифе 24 5 5 14 20 49 -29 20 21,3 39,4
32,4 Вальядолид 24 3 11 10 27 42 -15 20 22,9 42,5
19,3 Херес 24 2 6 16 14 44 -30 12 14,0 25,9

 

Рейтинги Е-силы, Е-слабости и Е-потенциал (Е-сила минус Е-слабость)
Команда E-рейтинг силы E-сила домашний E-сила гостевой E-рейтинг слабости E-слабость дом E-слабость в гостях Е-потенциал Е-потенциал дом Е-потенциал гостевой
Барселона 505,0 324,0 181,1 -11,5 -2,1 -9,4 493,6 321,9 171,7
Реал Мадрид 286,4 145,6 140,8 -11,7 0,0 -11,7 274,6 145,6 129,0
Валенсия 158,9 99,7 59,2 -33,8 -9,1 -24,7 125,1 90,6 34,5
Севилья 135,9 95,3 40,6 -51,8 -28,5 -23,3 84,1 66,7 17,4
Мальорка 79,2 51,0 28,2 -70,2 -3,7 -66,5 8,9 47,3 -38,3
Депортиво 81,7 61,7 20,0 -61,7 -15,7 -46,0 20,0 46,0 -26,0
Атлетик Б 100,3 78,1 22,2 -73,7 -14,7 -58,9 26,6 63,4 -36,8
Хетафе 58,3 41,6 16,7 -90,3 -29,5 -60,8 -32,0 12,1 -44,0
Вильяреал 71,2 40,9 30,3 -87,9 -22,0 -65,9 -16,7 19,0 -35,6
Спортинг 71,5 50,5 21,0 -100,2 -28,1 -72,1 -28,7 22,4 -51,1
Атлетико 91,7 79,3 12,4 -95,1 -31,5 -63,6 -3,4 47,8 -51,2
Осасуна 67,8 52,7 15,1 -95,5 -26,1 -69,4 -27,7 26,6 -54,3
Альмерия 47,1 30,5 16,6 -98,7 -32,6 -66,1 -51,6 -2,1 -49,5
Эспаньол 43,0 29,2 13,8 -122,3 -47,4 -74,9 -79,3 -18,2 -61,2
Малага 50,9 30,7 20,2 -107,6 -42,2 -65,4 -56,7 -11,5 -45,2
Расинг 38,6 9,8 28,7 -110,0 -68,3 -41,8 -71,5 -58,4 -13,0
Сарагоса 33,9 22,7 11,1 -146,9 -73,1 -73,8 -113,0 -50,4 -62,7
Тенерифе 31,8 29,4 2,4 -178,1 -53,6 -124,5 -146,3 -24,2 -122,1
Вальядолид 31,8 18,9 12,9 -152,0 -89,3 -62,7 -120,2 -70,4 -49,8
Херес 15,1 12,3 2,9 -301,0 -120,0 -181,0 -285,9 -107,7 -178,2

 

F-рейтинг атаки, A-рейтинг обороны
и потенциал атаки-обороны (F-рейтинг минус A-рейтинг )
Команда F-рейтинг атаки F-рейтинг домашний F-рейтинг гостевой A-рейтинг обороны A-рейтинг домашний A-рейтинг гостевой Потенциал атака-оборона Потенциал  атака-оборона домашний Потенциал  атака-оборона гостевой
Барселона 333,5 220,0 113,5 -20,9 -11,3 -9,6 312,6 208,7 103,9
Реал Мадрид 242,8 146,5 96,3 -24,4 -12,4 -12,0 218,4 134,1 84,3
Валенсия 136,6 80,0 56,6 -53,0 -18,2 -34,9 83,6 61,8 21,8
Севилья 126,6 78,7 47,8 -56,3 -30,7 -25,7 70,2 48,1 22,2
Мальорка 111,0 59,6 51,4 -64,3 -12,6 -51,7 46,7 47,0 -0,3
Депортиво 97,7 63,7 34,0 -88,7 -42,6 -46,1 9,0 21,1 -12,2
Атлетик Б 83,5 53,0 30,5 -94,1 -42,6 -51,4 -10,6 10,3 -20,9
Хетафе 79,6 39,2 40,5 -87,5 -40,3 -47,2 -7,9 -1,2 -6,7
Вильяреал 87,5 41,3 46,2 -80,3 -32,1 -48,2 7,2 9,2 -2,0
Спортинг 83,3 45,4 37,9 -92,6 -30,1 -62,5 -9,3 15,3 -24,6
Атлетико 115,8 77,6 38,2 -77,1 -34,0 -43,1 38,7 43,6 -4,9
Осасуна 76,3 44,9 31,5 -105,1 -23,4 -81,7 -28,8 21,4 -50,2
Альмерия 72,8 28,5 44,3 -103,8 -43,0 -60,8 -31,0 -14,5 -16,5
Эспаньол 42,2 29,5 12,7 -156,2 -75,1 -81,1 -114,1 -45,6 -68,5
Малага 85,9 36,9 49,0 -96,2 -37,8 -58,4 -10,3 -0,9 -9,4
Расинг 50,3 22,0 28,3 -127,1 -85,1 -42,0 -76,8 -63,1 -13,7
Сарагоса 53,9 21,3 32,6 -118,7 -42,6 -76,1 -64,8 -21,4 -43,5
Тенерифе 34,8 25,5 9,3 -190,2 -62,6 -127,7 -155,4 -37,0 -118,4
Вальядолид 59,0 35,8 23,2 -125,2 -77,5 -47,7 -66,2 -41,7 -24,5
Херес 26,9 16,8 10,1 -238,0 -107,8 -130,2 -211,1 -91,0 -120,1

 

 

Все рейтинги расчитаны при помощи програмного модуля Football rating V1.02.