Россия 2009, Премьер-лига, 26 тур, футбольные рейтинги команд

Россия, 26 тур, сезон 2009, турнирная таблица,
(ВО-рейтинг, взвешенные очки, Рейтинг ВО-75)
ВР-рейтинг турнирного потенциала Команда И В Н П З Пр +/- О Взвешенные очки Рейтинг ВО-75
65,9 Рубин 26 16 5 5 53 20 33 53 50,4 86,1
64,0 Спартак М 26 16 4 6 52 25 27 52 48,6 83,2
60,8 Зенит 26 13 8 5 44 25 19 47 45,1 77,1
57,2 Москва 26 12 8 6 34 21 13 44 43,9 75,0
53,4 ЦСКА 26 13 4 9 41 26 15 43 39,8 68,0
57,9 Локомотив 26 11 9 6 34 28 6 42 45,2 77,2
46,4 Сатурн 26 10 6 10 32 36 -4 36 36,5 62,4
45,4 Динамо 26 10 5 11 25 32 -7 35 34,5 58,9
39,3 Крылья Советов 26 9 6 11 27 31 -4 33 29,0 49,6
41,2 Терек 26 9 6 11 31 40 -9 33 31,4 53,8
43,4 Томь 26 8 8 10 22 33 -11 32 34,1 58,2
43,3 Ростов 26 7 10 9 24 29 -5 31 32,5 55,6
41,2 Амкар 26 7 7 12 24 35 -11 28 32,2 55,0
36,9 Спартак Н 26 5 11 10 24 27 -3 26 28,4 48,5
34,4 Кубань 26 5 9 12 19 41 -22 24 25,8 44,2
15,0 Химки 26 2 4 20 18 55 -37 10 11,6 19,9

 


Рейтинги Е-силы, Е-слабости и Е-потенциал (Е-сила минус Е-слабость)

Команда E-рейтинг силы E-сила домашний E-сила гостевой E-рейтинг слабости E-слабость дом E-слабость в гостях Е-потен-циал Е-потен-циал домашний Е-потен-циал гостевой
Рубин 208,2 87,9 120,3 -32,8 -19,0 -13,8 175,4 68,8 106,6
Спартак М 189,5 102,5 87,0 -33,8 -9,9 -24,0 155,7 92,7 63,0
Зенит 153,8 96,3 57,4 -42,8 -15,4 -27,4 111,0 80,9 30,1
Москва 137,0 77,9 59,1 -54,5 -15,5 -39,1 82,5 62,5 20,0
ЦСКА 113,2 55,4 57,8 -59,2 -21,6 -37,6 54,0 33,9 20,2
Локомотив 143,8 111,7 32,1 -61,7 -22,6 -39,1 82,2 89,2 -7,0
Сатурн 87,4 63,0 24,4 -86,0 -19,4 -66,6 1,4 43,6 -42,2
Динамо 85,4 48,1 37,3 -82,1 -34,9 -47,2 3,3 13,2 -9,9
Крылья Советов 59,1 30,7 28,4 -82,6 -34,3 -48,3 -23,5 -3,7 -19,8
Терек 69,0 52,3 16,7 -85,5 -29,6 -55,9 -16,4 22,7 -39,2
Томь 79,8 39,2 40,6 -87,6 -39,0 -48,5 -7,8 0,2 -8,0
Ростов 77,1 41,6 35,5 -90,7 -38,6 -52,1 -13,6 2,9 -16,6
Амкар 71,7 37,1 34,6 -141,2 -47,3 -93,8 -69,5 -10,2 -59,2
Спартак Н 58,1 37,8 20,3 -113,9 -49,2 -64,7 -55,7 -11,4 -44,4
Кубань 50,8 45,4 5,4 -144,1 -42,1 -102,0 -93,4 3,3 -96,6
Химки 16,1 11,5 4,6 -401,5 -180,7 -220,9 -385,4 -169,2 -216,3

 


F-рейтинг атаки, A-рейтинг обороны и
потенциал атаки-обороны (F-рейтинг минус A-рейтинг )
Команда F-рейтинг атаки F-рейтинг домашний F-рейтинг гостевой A-рейтинг обороны A-рейтинг домашний A-рейтинг гостевой Е потенциал атака-оборона Е потенциал  атака-оборона домашний Е потенциал  атака-оборона гостевой
Рубин 219,0 96,8 122,2 -42,5 -18,6 -23,9 176,5 78,1 98,4
Спартак М 177,3 94,9 82,4 -41,5 -13,5 -28,0 135,7 81,4 54,4
Зенит 132,0 61,3 70,7 -60,2 -27,2 -33,0 71,8 34,1 37,7
Москва 149,0 93,7 55,2 -57,0 -25,9 -31,0 92,0 67,8 24,2
ЦСКА 133,3 72,0 61,3 -56,2 -23,5 -32,7 77,1 48,5 28,7
Локомотив 115,9 87,4 28,5 -70,0 -29,9 -40,1 45,8 57,5 -11,6
Сатурн 84,5 47,7 36,8 -78,4 -24,6 -53,9 6,1 23,2 -17,1
Динамо 68,5 33,3 35,2 -121,3 -55,5 -65,7 -52,8 -22,2 -30,5
Крылья Советов 72,7 43,8 28,9 -91,5 -39,5 -52,0 -18,8 4,3 -23,1
Терек 70,2 62,1 8,1 -104,4 -44,8 -59,6 -34,3 17,3 -51,6
Томь 58,5 39,9 18,6 -111,8 -57,9 -53,8 -53,3 -18,1 -35,2
Ростов 85,0 47,2 37,8 -103,8 -51,9 -51,9 -18,7 -4,7 -14,1
Амкар 79,6 43,9 35,7 -122,8 -41,6 -81,2 -43,2 2,3 -45,5
Спартак Н 79,3 52,4 26,9 -91,7 -29,4 -62,3 -12,3 23,0 -35,3
Кубань 39,5 21,3 18,2 -185,9 -49,9 -136,0 -146,4 -28,5 -117,9
Химки 35,7 19,1 16,5 -261,0 -116,9 -144,1 -225,3 -97,7 -127,6

 

DIF-рейтинг и интегральный рейтинг ЭЛО ( начальныое значение рейтинга - 1000)
Команда DIF-рейтинг (разница мячей) DIF-рейтинг домашний DIF-рейтинг гостевой ЕЛО-рейтинг интегральный (100 итераций, к=25)
Рубин 374,6 137,7 236,9 1159,1
Спартак М 238,1 127,5 110,6 1141,7
Зенит 179,8 136,1 43,7 1100,2
Москва 189,2 140,9 48,2 1086,4
ЦСКА 130,6 74,9 55,7 1045,6
Локомотив 115,7 109,8 5,9 1081,2
Сатурн 50,2 42,9 7,3 1013,1
Динамо 59,6 28,2 31,5 988,3
Крылья Советов 21,0 14,0 7,0 976,9
Терек 27,2 24,3 2,9 962,5
Томь 30,9 7,9 22,9 982,7
Ростов 83,7 21,2 62,5 970,5
Амкар 47,2 9,9 37,3 941,9
Спартак Н 28,7 24,5 4,2 936,2
Кубань 19,8 19,8 0,0 902,3
Химки 3,6 3,6 0,0 710,5

Все рейтинги расчитаны при помощи програмного модуля Football rating V1.02.