Футбольный рейтинг клубов, Испания, примера, сезон 2010-2011, 29 тур
Дата | Хозяин | Гость | Счет |
19.03.2011 | Атлетико | Реал Мадрид | 1:2 (0:2) |
19.03.2011 | Барселона | Хетафе | 2:1 (1:0) |
19.03.2011 | Мальорка | Сарагоса | 1:0 (0:0) |
20.03.2011 | Атлетик Б | Вильяреал | 0:1 (0:0) |
20.03.2011 | Валенсия | Севилья | 0:1 (0:0) |
20.03.2011 | Депортиво | Леванте | 0:1 (0:0) |
20.03.2011 | Малага | Эспаньол | 2:0 (2:0) |
20.03.2011 | Расинг | Реал Сосьедад | 2:1 (1:0) |
20.03.2011 | Спортинг | Альмерия | 1:0 (1:0) |
20.03.2011 | Эркулес | Осасуна | 0:4 (0:2) |
ВР-рейтинг турнирного потенциала | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О | Взве- шенные очки |
Рейтинг ВО-75 |
86,3 | Барселона | 29 | 25 | 3 | 1 | 81 | 15 | 66 | 78 | 77,6 | 118,9 |
78,0 | Реал Мадрид | 29 | 23 | 4 | 2 | 69 | 21 | 48 | 73 | 68,8 | 105,4 |
59,5 | Вильяреал | 29 | 16 | 6 | 7 | 48 | 30 | 18 | 54 | 51,3 | 78,6 |
56,4 | Валенсия | 29 | 16 | 6 | 7 | 42 | 33 | 9 | 54 | 50,2 | 77,0 |
43,7 | Эспаньол | 29 | 14 | 1 | 14 | 37 | 41 | -4 | 43 | 38,2 | 58,5 |
42,5 | Атлетик Б | 29 | 13 | 3 | 13 | 44 | 41 | 3 | 42 | 38,5 | 58,9 |
48,6 | Севилья | 29 | 12 | 6 | 11 | 43 | 43 | 0 | 42 | 43,2 | 66,2 |
41,7 | Атлетико | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 39 | 3 | 39 | 38,6 | 59,1 |
43,3 | Мальорка | 29 | 11 | 5 | 13 | 30 | 38 | -8 | 38 | 39,5 | 60,5 |
38,3 | Реал Сосьедад | 29 | 11 | 2 | 16 | 39 | 48 | -9 | 35 | 33,0 | 50,6 |
40,6 | Леванте | 29 | 10 | 5 | 14 | 30 | 39 | -9 | 35 | 35,5 | 54,3 |
42,0 | Осасуна | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 33 | 1 | 35 | 35,8 | 54,9 |
39,9 | Хетафе | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 | 34 | 34,4 | 52,7 |
37,7 | Расинг | 29 | 8 | 9 | 12 | 28 | 43 | -15 | 33 | 34,7 | 53,2 |
40,8 | Спортинг | 29 | 7 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 32 | 37,0 | 56,7 |
39,4 | Депортиво | 29 | 7 | 10 | 12 | 23 | 39 | -16 | 31 | 34,5 | 52,8 |
36,9 | Сарагоса | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 40 | -12 | 30 | 32,0 | 49,0 |
32,5 | Малага | 29 | 8 | 5 | 16 | 38 | 59 | -21 | 29 | 28,3 | 43,4 |
31,0 | Эркулес | 29 | 7 | 5 | 17 | 25 | 47 | -22 | 26 | 28,8 | 44,2 |
36,3 | Альмерия | 29 | 5 | 11 | 13 | 30 | 48 | -18 | 26 | 29,3 | 44,9 |
Команда | E-сила общий |
E-сила домаш- ний |
E-сила гос- тевой |
E-сла -бость общий |
E-сла- бость дом |
E-сла -бость в гостях |
Е-потен -циал |
Е-потен -циал дом |
Е-потен -циал госте -вой |
Барселона | 691,9 | 410,6 | 281,3 | -12,1 | -8,3 | -3,8 | 679,8 | 402,3 | 277,5 |
Реал Мадрид | 326,6 | 200,7 | 125,9 | -15,5 | 0,0 | -15,5 | 311,2 | 200,7 | 110,5 |
Вильяреал | 96,0 | 66,9 | 29,1 | -50,1 | -14,2 | -35,9 | 45,9 | 52,7 | -6,8 |
Валенсия | 92,8 | 45,4 | 47,4 | -39,2 | -21,9 | -17,3 | 53,6 | 23,4 | 30,1 |
Эспаньол | 49,2 | 30,9 | 18,3 | -84,2 | -11,8 | -72,4 | -35,1 | 19,1 | -54,1 |
Атлетик Б | 51,9 | 36,9 | 15,0 | -73,7 | -21,8 | -52,0 | -21,8 | 15,1 | -36,9 |
Севилья | 79,0 | 58,5 | 20,5 | -87,8 | -44,5 | -43,3 | -8,8 | 14,0 | -22,8 |
Атлетико | 48,7 | 32,9 | 15,9 | -81,6 | -29,1 | -52,5 | -32,9 | 3,7 | -36,6 |
Мальорка | 74,3 | 34,4 | 39,9 | -93,8 | -31,7 | -62,1 | -19,5 | 2,7 | -22,2 |
Реал Сосьедад | 36,9 | 28,0 | 8,9 | -129,6 | -36,1 | -93,5 | -92,7 | -8,1 | -84,6 |
Леванте | 46,6 | 31,0 | 15,6 | -118,7 | -35,0 | -83,7 | -72,1 | -4,0 | -68,1 |
Осасуна | 56,0 | 46,4 | 9,6 | -115,1 | -30,5 | -84,6 | -59,2 | 15,9 | -75,0 |
Хетафе | 42,5 | 27,3 | 15,2 | -116,0 | -51,3 | -64,6 | -73,5 | -24,0 | -49,5 |
Расинг | 41,6 | 28,5 | 13,2 | -105,3 | -29,9 | -75,4 | -63,7 | -1,4 | -62,3 |
Спортинг | 63,5 | 48,4 | 15,1 | -113,4 | -42,3 | -71,1 | -49,9 | 6,1 | -56,0 |
Депортиво | 46,4 | 33,4 | 13,0 | -132,4 | -49,7 | -82,7 | -86,0 | -16,3 | -69,7 |
Сарагоса | 35,8 | 24,5 | 11,2 | -135,7 | -51,5 | -84,2 | -99,9 | -27,0 | -73,0 |
Малага | 27,4 | 12,0 | 15,4 | -149,5 | -71,4 | -78,2 | -122,2 | -59,4 | -62,8 |
Эркулес | 56,0 | 17,6 | 38,4 | -172,7 | -53,9 | -118,8 | -116,7 | -36,3 | -80,4 |
Альмерия | 36,8 | 24,1 | 12,6 | -173,4 | -72,8 | -100,6 | -136,6 | -48,7 | -87,9 |
Команда | F-атака общий |
F-дом | F-гос- тевой |
A-обо- рона общий |
A-дом | A-госте- вой |
Атака- оборна |
Атака- оборна дом |
Атака- оборна в гостях |
Барселона | 442,8 | 257,0 | 185,8 | -19,3 | -12,4 | -7,0 | 423,5 | 244,6 | 178,8 |
Реал Мадрид | 232,4 | 161,7 | 70,7 | -26,3 | -8,0 | -18,3 | 206,1 | 153,8 | 52,4 |
Вильяреал | 135,3 | 70,7 | 64,6 | -56,8 | -19,2 | -37,7 | 78,5 | 51,5 | 27,0 |
Валенсия | 100,3 | 46,6 | 53,6 | -75,3 | -36,1 | -39,2 | 24,9 | 10,5 | 14,4 |
Эспаньол | 71,5 | 46,0 | 25,5 | -92,4 | -20,2 | -72,2 | -20,9 | 25,9 | -46,7 |
Атлетик Б | 99,9 | 52,5 | 47,3 | -74,5 | -23,8 | -50,7 | 25,4 | 28,8 | -3,4 |
Севилья | 80,8 | 52,2 | 28,6 | -96,1 | -40,0 | -56,1 | -15,3 | 12,2 | -27,6 |
Атлетико | 93,3 | 65,1 | 28,2 | -79,7 | -25,3 | -54,4 | 13,7 | 39,8 | -26,1 |
Мальорка | 65,4 | 30,3 | 35,2 | -112,3 | -38,5 | -73,8 | -46,9 | -8,3 | -38,6 |
Реал Сосьедад | 65,1 | 33,1 | 32,0 | -109,0 | -30,7 | -78,3 | -43,9 | 2,4 | -46,3 |
Леванте | 66,4 | 34,6 | 31,8 | -126,4 | -47,6 | -78,8 | -60,0 | -13,0 | -47,0 |
Осасуна | 76,1 | 43,3 | 32,8 | -87,3 | -15,2 | -72,1 | -11,2 | 28,0 | -39,3 |
Хетафе | 81,3 | 55,4 | 25,9 | -105,7 | -47,5 | -58,2 | -24,4 | 7,9 | -32,3 |
Расинг | 56,1 | 36,1 | 20,0 | -112,0 | -33,5 | -78,5 | -55,9 | 2,6 | -58,5 |
Спортинг | 66,8 | 48,0 | 18,8 | -117,9 | -41,4 | -76,5 | -51,1 | 6,6 | -57,7 |
Депортиво | 48,1 | 30,3 | 17,8 | -142,1 | -53,0 | -89,1 | -94,0 | -22,8 | -71,3 |
Сарагоса | 55,4 | 42,9 | 12,5 | -132,1 | -70,3 | -61,8 | -76,7 | -27,5 | -49,2 |
Малага | 56,5 | 27,8 | 28,6 | -130,7 | -53,8 | -76,9 | -74,2 | -26,0 | -48,3 |
Эркулес | 59,2 | 39,4 | 19,8 | -159,5 | -67,7 | -91,8 | -100,2 | -28,3 | -72,0 |
Альмерия | 47,3 | 31,2 | 16,1 | -144,6 | -71,8 | -72,7 | -97,3 | -40,7 | -56,6 |
Команда | DIF-рейтинг (разница мячей) | DIF-рейтинг домашний | DIF-рейтинг гостевой | ЕЛО-Рейтинг интегральный | ЕЛО-Рейтинг шахматный |
Барселона | 1294,3 | 851,0 | 443,3 | 1412,7 | 1417,4 |
Реал Мадрид | 215,3 | 160,8 | 54,5 | 1306,3 | 1305,8 |
Вильяреал | 67,4 | 55,7 | 11,7 | 1111,2 | 1098,6 |
Валенсия | 45,6 | 25,4 | 20,2 | 1092,8 | 1073,3 |
Эспаньол | 21,8 | 17,5 | 4,3 | 985,9 | 958,2 |
Атлетик Б | 36,1 | 28,7 | 7,4 | 998,9 | 989,7 |
Севилья | 26,4 | 20,3 | 6,0 | 1003,6 | 1011,0 |
Атлетико | 28,2 | 23,5 | 4,7 | 995,7 | 983,6 |
Мальорка | 21,3 | 17,7 | 3,6 | 981,8 | 978,4 |
Реал Сосьедад | 15,1 | 10,4 | 4,7 | 935,2 | 971,2 |
Леванте | 13,7 | 9,7 | 4,0 | 939,4 | 959,5 |
Осасуна | 47,1 | 31,2 | 15,9 | 924,7 | 904,2 |
Хетафе | 21,8 | 19,0 | 2,8 | 937,7 | 920,8 |
Расинг | 10,4 | 8,8 | 1,7 | 952,5 | 962,6 |
Спортинг | 18,9 | 15,1 | 3,9 | 949,1 | 970,7 |
Депортиво | 10,9 | 9,0 | 1,8 | 924,1 | 924,7 |
Сарагоса | 13,0 | 12,7 | 0,3 | 914,0 | 936,7 |
Малага | 6,2 | 3,0 | 3,3 | 890,0 | 910,2 |
Эркулес | 77,8 | 5,9 | 71,9 | 872,6 | 847,2 |
Альмерия | 8,8 | 2,8 | 6,1 | 871,8 | 876,1 |
Показатели рейтингов рассчитаны при помощи программного модуля Football rating V1.02.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков ютуб