Футбольный рейтинг клубов, Испания, примера, сезон 2010-2011, 22 тур
05.02.2011 | Альмерия | Эспаньол | 3:2 (3:1) |
05.02.2011 | Атлетик Б | Спортинг | 3:0 (2:0) |
05.02.2011 | Барселона | Атлетико | 3:0 (2:0) |
05.02.2011 | Вильяреал | Леванте | 0:1 (0:0) |
05.02.2011 | Осасуна | Мальорка | 1:1 (1:1) |
05.02.2011 | Сарагоса | Расинг | 1:1 (1:1) |
05.02.2011 | Хетафе | Депортиво | 4:1 (3:0) |
06.02.2011 | Валенсия | Эркулес | 2:0 (1:0) |
06.02.2011 | Реал Мадрид | Реал Сосьедад | 4:1 (3:0) |
06.02.2011 | Севилья | Малага | 0:0 (0:0) |
ВР-рейтинг турнирного потенциала | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О | Взве- шенные очки |
Рейтинг ВО-75 |
86,75 | Барселона | 22 | 20 | 1 | 1 | 70 | 11 | 59 | 61 | 61,1 | 123,4 |
76,49 | Реал Мадрид | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 19 | 33 | 54 | 53,7 | 108,5 |
62,25 | Вильяреал | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 22 | 19 | 45 | 43,1 | 87,0 |
60,06 | Валенсия | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 24 | 12 | 44 | 40,8 | 82,4 |
50,34 | Атлетик Б | 22 | 12 | 2 | 8 | 37 | 31 | 6 | 38 | 34,3 | 69,4 |
47,53 | Эспаньол | 22 | 12 | 1 | 9 | 30 | 30 | 0 | 37 | 32,8 | 66,3 |
45,03 | Севилья | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 | 29,5 | 59,5 |
40,31 | Атлетико | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 29 | 2 | 30 | 28,6 | 57,7 |
43,18 | Хетафе | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 35 | -2 | 30 | 28,9 | 58,4 |
38,13 | Реал Сосьедад | 22 | 9 | 1 | 12 | 33 | 37 | -4 | 28 | 27,0 | 54,5 |
42,97 | Мальорка | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 30 | -6 | 28 | 30,0 | 60,7 |
36,75 | Сарагоса | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 34 | -13 | 23 | 23,4 | 47,4 |
33,84 | Эркулес | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 | -14 | 22 | 25,0 | 50,4 |
35,99 | Осасуна | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 | 22 | 25,1 | 50,7 |
36,36 | Спортинг | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 | 24,7 | 49,9 |
32,83 | Расинг | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 31 | -14 | 22 | 23,4 | 47,2 |
35,45 | Депортиво | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 34 | -15 | 22 | 23,4 | 47,4 |
33,45 | Леванте | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 34 | -11 | 21 | 23,2 | 46,9 |
34,84 | Альмерия | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 38 | -15 | 20 | 22,9 | 46,3 |
26,41 | Малага | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 47 | -19 | 18 | 17,2 | 34,7 |
Команда | E-сила общий |
E-сила домаш- ний |
E-сила гос- тевой |
E-сла -бость общий |
E-сла- бость дом |
E-сла -бость в гостях |
Е-потен -циал |
Е-потен -циал дом |
Е-потен -циал госте -вой |
Барселона | 812,6 | 507,2 | 305,4 | -9,0 | -9,0 | 0,0 | 803,5 | 498,1 | 305,4 |
Реал Мадрид | 273,5 | 184,0 | 89,5 | -19,4 | 0,0 | -19,4 | 254,1 | 184,0 | 70,1 |
Вильяреал | 108,8 | 79,2 | 29,6 | -35,9 | -12,2 | -23,7 | 72,9 | 67,0 | 5,9 |
Валенсия | 104,9 | 63,9 | 41,0 | -30,7 | -17,6 | -13,1 | 74,2 | 46,3 | 27,9 |
Атлетик Б | 68,0 | 48,4 | 19,6 | -52,8 | -17,8 | -35,0 | 15,2 | 30,6 | -15,4 |
Эспаньол | 56,8 | 33,2 | 23,6 | -52,0 | -3,6 | -48,4 | 4,8 | 29,6 | -24,8 |
Севилья | 41,8 | 30,1 | 11,8 | -94,3 | -57,3 | -37,0 | -52,5 | -27,2 | -25,2 |
Атлетико | 41,0 | 26,1 | 14,9 | -83,3 | -24,2 | -59,1 | -42,3 | 1,9 | -44,2 |
Хетафе | 45,5 | 33,1 | 12,4 | -92,8 | -42,4 | -50,4 | -47,3 | -9,3 | -37,9 |
Реал Сосьедад | 35,3 | 26,2 | 9,1 | -109,5 | -24,0 | -85,5 | -74,2 | 2,2 | -76,4 |
Мальорка | 80,5 | 32,6 | 48,0 | -101,5 | -39,4 | -62,1 | -20,9 | -6,8 | -14,1 |
Сарагоса | 30,5 | 19,3 | 11,2 | -126,5 | -61,1 | -65,4 | -96,0 | -41,8 | -54,2 |
Эркулес | 77,2 | 15,8 | 61,4 | -134,3 | -16,2 | -118,1 | -57,2 | -0,5 | -56,7 |
Осасуна | 45,7 | 40,6 | 5,0 | -134,0 | -39,3 | -94,6 | -88,3 | 1,3 | -89,6 |
Спортинг | 36,1 | 25,6 | 10,6 | -138,8 | -56,8 | -82,0 | -102,7 | -31,3 | -71,4 |
Расинг | 30,6 | 20,5 | 10,2 | -124,1 | -32,9 | -91,2 | -93,5 | -12,4 | -81,1 |
Депортиво | 30,5 | 18,5 | 12,0 | -138,7 | -53,9 | -84,7 | -108,2 | -35,5 | -72,7 |
Леванте | 32,5 | 19,9 | 12,6 | -173,5 | -48,3 | -125,2 | -141,0 | -28,3 | -112,7 |
Альмерия | 32,3 | 24,0 | 8,3 | -156,4 | -79,5 | -76,9 | -124,1 | -55,4 | -68,6 |
Малага | 15,9 | 6,3 | 9,6 | -192,5 | -80,9 | -111,6 | -176,6 | -74,6 | -102,0 |
Команда |
F-атака |
F-дом |
F-гос- |
A-обо- |
A-дом |
A-госте- |
Атака- |
Атака- |
Атака- |
Барселона | 498,7 | 293,1 | 205,6 | -15,7 | -11,3 | -4,3 | 483,0 | 281,8 | 201,3 |
Реал Мадрид | 199,8 | 144,9 | 55,0 | -30,1 | -10,1 | -20,0 | 169,7 | 134,7 | 35,0 |
Вильяреал | 158,4 | 85,6 | 72,8 | -46,6 | -17,6 | -29,0 | 111,8 | 68,0 | 43,8 |
Валенсия | 116,7 | 62,0 | 54,8 | -66,2 | -42,5 | -23,7 | 50,5 | 19,4 | 31,1 |
Атлетик Б | 99,5 | 60,7 | 38,8 | -65,6 | -22,3 | -43,3 | 33,9 | 38,4 | -4,5 |
Эспаньол | 82,3 | 49,0 | 33,3 | -71,4 | -12,1 | -59,3 | 10,9 | 36,9 | -26,0 |
Севилья | 65,8 | 43,3 | 22,5 | -100,6 | -48,7 | -51,8 | -34,7 | -5,4 | -29,3 |
Атлетико | 86,0 | 54,9 | 31,0 | -73,4 | -16,4 | -57,0 | 12,5 | 38,5 | -26,0 |
Хетафе | 78,2 | 62,7 | 15,4 | -93,0 | -44,0 | -49,0 | -14,9 | 18,7 | -33,5 |
Реал Сосьедад | 69,9 | 35,7 | 34,2 | -92,8 | -23,9 | -68,9 | -22,9 | 11,8 | -34,7 |
Мальорка | 69,1 | 30,1 | 39,0 | -118,7 | -41,0 | -77,6 | -49,6 | -10,9 | -38,6 |
Сарагоса | 43,3 | 30,1 | 13,2 | -149,4 | -91,9 | -57,5 | -106,1 | -61,8 | -44,3 |
Эркулес | 75,0 | 46,0 | 29,0 | -133,5 | -40,4 | -93,1 | -58,6 | 5,6 | -64,1 |
Осасуна | 61,3 | 33,9 | 27,4 | -117,2 | -19,2 | -98,0 | -55,9 | 14,7 | -70,6 |
Спортинг | 51,4 | 35,0 | 16,3 | -124,7 | -48,4 | -76,3 | -73,3 | -13,3 | -60,0 |
Расинг | 38,2 | 19,0 | 19,2 | -137,9 | -26,4 | -111,5 | -99,7 | -7,4 | -92,3 |
Депортиво | 43,9 | 26,2 | 17,7 | -136,5 | -49,4 | -87,1 | -92,6 | -23,2 | -69,4 |
Леванте | 62,8 | 28,0 | 34,9 | -144,5 | -52,0 | -92,5 | -81,7 | -24,1 | -57,7 |
Альмерия | 45,0 | 30,3 | 14,7 | -131,9 | -73,9 | -58,0 | -87,0 | -43,6 | -43,4 |
Малага | 54,7 | 24,0 | 30,7 | -150,2 | -56,0 | -94,2 | -95,4 | -32,0 | -63,4 |
Команда | DIF-рейтинг (разница мячей) | DIF-рейтинг домашний | DIF-рейтинг гостевой | ЕЛО-Рейтинг интегральный | ЕЛО-Рейтинг шахматный |
Барселона | 1222,4 | 815,2 | 407,2 | 1461,2 | 1471,2 |
Реал Мадрид | 202,0 | 154,0 | 48,0 | 1295,3 | 1291,6 |
Вильяреал | 82,5 | 74,1 | 8,3 | 1150,4 | 1147,1 |
Валенсия | 92,7 | 62,2 | 30,4 | 1139,9 | 1143,0 |
Атлетик Б | 50,7 | 40,3 | 10,4 | 1049,0 | 1060,5 |
Эспаньол | 30,3 | 23,3 | 7,0 | 1041,5 | 1035,8 |
Севилья | 24,3 | 20,6 | 3,7 | 971,9 | 966,1 |
Атлетико | 23,8 | 18,3 | 5,5 | 986,2 | 967,7 |
Хетафе | 29,5 | 26,7 | 2,8 | 966,4 | 964,6 |
Реал Сосьедад | 20,6 | 12,7 | 7,9 | 958,4 | 944,9 |
Мальорка | 26,3 | 20,7 | 5,6 | 951,1 | 949,2 |
Сарагоса | 4,1 | 3,9 | 0,2 | 904,9 | 926,1 |
Эркулес | 97,1 | 6,5 | 90,5 | 906,3 | 894,6 |
Осасуна | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 898,4 | 894,5 |
Спортинг | 22,3 | 16,8 | 5,5 | 906,2 | 910,1 |
Расинг | 6,7 | 5,5 | 1,2 | 918,7 | 919,1 |
Депортиво | 11,0 | 8,4 | 2,6 | 905,4 | 909,0 |
Леванте | 11,5 | 7,0 | 4,4 | 871,1 | 879,6 |
Альмерия | 6,3 | 3,0 | 3,4 | 883,3 | 893,9 |
Малага | 4,3 | 1,1 | 3,2 | 834,2 | 831,3 |
Все рейтинги рассчитаны при помощи программного модуля Football rating V1.02.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка телеграмм