Футбольный рейтинг клубов, Испания, примера, сезон 2010-2011, 18 тур
Дата игры | Хозяева | Гости | Счет |
08.01.2011 | Депортиво | Барселона | 0:4(0:1) |
08.01.2011 | Малага | Атлетик Б | 1:1(0:0) |
08.01.2011 | Реал Сосьедад | Севилья | 2:3(2:1) |
09.01.2011 | Леванте | Валенсия | 0:1(0:0) |
09.01.2011 | Мальорка | Альмерия | 4:1(2:0) |
09.01.2011 | Осасуна | Хетафе | 0:0(0:0) |
09.01.2011 | Расинг | Спортинг | 1:1(1:0) |
09.01.2011 | Реал Мадрид | Вильяреал | 4:2(2:2) |
09.01.2011 | Эспаньол | Сарагоса | 4:0(3:0) |
10.01.2011 | Эркулес | Атлетико | 4:1(4:0) |
ВР-рейтинг турнирного потенциала | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О | Взве- шенные очки |
Рейтинг ВО-75 |
85,64 | Барселона | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 10 | 47 | 49 | 51,12 | 126,23 |
79,67 | Реал Мадрид | 18 | 15 | 2 | 1 | 46 | 16 | 30 | 47 | 47,26 | 116,69 |
59,50 | Вильяреал | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 18 | 16 | 36 | 34,43 | 85,02 |
56,22 | Валенсия | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 | 34 | 32,26 | 79,66 |
47,90 | Эспаньол | 18 | 10 | 1 | 7 | 23 | 24 | -1 | 31 | 26,98 | 66,62 |
44,55 | Атлетико | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 27 | 24,67 | 60,92 |
46,34 | Хетафе | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 25 | 3 | 27 | 26,54 | 65,54 |
50,60 | Мальорка | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 27 | 28,90 | 71,35 |
42,28 | Атлетик Б | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 30 | -3 | 26 | 24,00 | 59,26 |
43,24 | Севилья | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 | 26 | 24,08 | 59,45 |
38,42 | Реал Сосьедад | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 31 | -6 | 22 | 21,25 | 52,47 |
42,93 | Эркулес | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 22 | 24,88 | 61,44 |
39,83 | Депортиво | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 | 21 | 21,93 | 54,15 |
36,62 | Расинг | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 20 | 20,28 | 50,06 |
33,89 | Осасуна | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 | 18 | 18,02 | 44,50 |
29,59 | Малага | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 37 | -14 | 17 | 14,64 | 36,15 |
28,05 | Леванте | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 29 | -10 | 15 | 15,58 | 38,47 |
29,53 | Спортинг | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 | 16,22 | 40,05 |
29,44 | Альмерия | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 31 | -15 | 13 | 14,61 | 36,08 |
28,89 | Сарагоса | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 13 | 16,33 | 40,31 |
Команда |
E-сила |
E-сила домаш- |
E-сила гос- |
E-сла- |
E-сла- |
E-сла- |
Е-потен- |
Е-потен- |
Е-потен- |
Барселона | 732,8 | 502,1 | 230,7 | -8,6 | -8,6 | 0,0 | 724,2 | 493,5 | 230,7 |
Реал Мадрид | 394,3 | 234,9 | 159,4 | -8,6 | 0,0 | -8,6 | 385,7 | 234,9 | 150,8 |
Вильяреал | 100,7 | 77,3 | 23,5 | -30,1 | -1,3 | -28,8 | 70,7 | 76,0 | -5,3 |
Валенсия | 84,6 | 43,6 | 41,0 | -32,5 | -22,4 | -10,1 | 52,1 | 21,2 | 30,9 |
Эспаньол | 60,6 | 38,7 | 21,9 | -43,4 | -0,8 | -42,6 | 17,1 | 37,9 | -20,7 |
Атлетико | 39,4 | 23,1 | 16,4 | -66,3 | -22,1 | -44,3 | -26,9 | 1,0 | -27,9 |
Хетафе | 57,5 | 43,5 | 14,0 | -63,7 | -28,3 | -35,4 | -6,2 | 15,1 | -21,3 |
Мальорка | 108,3 | 50,9 | 57,5 | -81,3 | -23,2 | -58,2 | 27,0 | 27,7 | -0,7 |
Атлетик Б | 48,8 | 32,7 | 16,1 | -73,3 | -21,2 | -52,1 | -24,5 | 11,5 | -36,0 |
Севилья | 37,3 | 26,2 | 11,1 | -89,6 | -51,2 | -38,4 | -52,3 | -25,1 | -27,2 |
Реал Сосьедад | 31,4 | 26,8 | 4,6 | -129,6 | -26,3 | -103,3 | -98,2 | 0,6 | -98,8 |
Эркулес | 97,2 | 20,2 | 77,0 | -101,0 | -16,2 | -84,8 | -3,8 | 4,1 | -7,8 |
Депортиво | 38,9 | 24,1 | 14,9 | -116,0 | -61,7 | -54,3 | -77,1 | -37,7 | -39,4 |
Расинг | 32,8 | 18,8 | 14,0 | -114,3 | -32,4 | -81,9 | -81,5 | -13,6 | -67,9 |
Осасуна | 26,7 | 21,1 | 5,6 | -124,5 | -45,8 | -78,7 | -97,8 | -24,7 | -73,1 |
Малага | 16,5 | 7,0 | 9,5 | -160,0 | -65,6 | -94,4 | -143,5 | -58,5 | -84,9 |
Леванте | 27,4 | 24,1 | 3,3 | -175,4 | -62,9 | -112,5 | -148,0 | -38,8 | -109,2 |
Спортинг | 23,3 | 18,7 | 4,5 | -197,1 | -85,5 | -111,6 | -173,9 | -66,7 | -107,1 |
Альмерия | 16,5 | 7,7 | 8,7 | -200,7 | -115,2 | -85,5 | -184,2 | -107,4 | -76,8 |
Сарагоса | 25,0 | 16,0 | 9,0 | -184,0 | -81,1 | -102,9 | -159,0 | -65,1 | -94,0 |
Команда |
F-атака |
F-дом |
F-гос- |
A-обо- |
A-дом |
A-госте- |
Атака- |
Атака- |
Атака- |
Барселона | 467,4 | 265,3 | 202,1 | -14,4 | -9,3 | -5,1 | 453,0 | 256,0 | 197,0 |
Реал Мадрид | 216,9 | 151,0 | 65,9 | -25,7 | -9,1 | -16,6 | 191,2 | 141,8 | 49,4 |
Вильяреал | 168,4 | 84,5 | 83,9 | -40,7 | -7,3 | -33,5 | 127,7 | 77,2 | 50,4 |
Валенсия | 112,9 | 51,8 | 61,1 | -65,5 | -39,7 | -25,8 | 47,3 | 12,0 | 35,3 |
Эспаньол | 86,9 | 63,2 | 23,7 | -61,4 | -12,3 | -49,2 | 25,5 | 51,0 | -25,5 |
Атлетико | 92,9 | 57,7 | 35,2 | -66,2 | -12,9 | -53,4 | 26,7 | 44,9 | -18,2 |
Хетафе | 102,2 | 81,5 | 20,7 | -74,2 | -26,4 | -47,8 | 28,0 | 55,1 | -27,1 |
Мальорка | 92,0 | 41,7 | 50,4 | -94,1 | -21,0 | -73,1 | -2,1 | 20,7 | -22,7 |
Атлетик Б | 85,1 | 51,1 | 34,0 | -87,2 | -23,9 | -63,3 | -2,1 | 27,2 | -29,3 |
Севилья | 60,1 | 40,1 | 20,0 | -107,5 | -52,7 | -54,8 | -47,4 | -12,6 | -34,8 |
Реал Сосьедад | 57,4 | 40,4 | 16,9 | -112,7 | -30,8 | -81,9 | -55,3 | 9,6 | -65,0 |
Эркулес | 100,3 | 62,9 | 37,3 | -97,0 | -38,3 | -58,7 | 3,2 | 24,6 | -21,4 |
Депортиво | 52,0 | 30,8 | 21,2 | -113,3 | -44,8 | -68,5 | -61,4 | -14,0 | -47,4 |
Расинг | 36,8 | 17,0 | 19,8 | -138,4 | -28,8 | -109,6 | -101,7 | -11,9 | -89,8 |
Осасуна | 51,5 | 33,7 | 17,9 | -114,1 | -19,5 | -94,6 | -62,6 | 14,2 | -76,7 |
Малага | 45,5 | 29,1 | 16,4 | -150,8 | -55,9 | -94,9 | -105,3 | -26,8 | -78,5 |
Леванте | 60,4 | 26,8 | 33,6 | -136,5 | -64,7 | -71,8 | -76,2 | -37,9 | -38,3 |
Спортинг | 37,3 | 29,9 | 7,4 | -172,4 | -76,5 | -95,8 | -135,1 | -46,7 | -88,4 |
Альмерия | 36,2 | 17,4 | 18,8 | -146,9 | -81,3 | -65,6 | -110,7 | -63,9 | -46,8 |
Сарагоса | 38,0 | 27,5 | 10,5 | -180,8 | -115,2 | -65,6 | -142,8 | -87,7 | -55,1 |
Все рейтинги рассчитаны при помощи программного модуля Football rating V1.02.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка телеграма
https://trentorg.ru/