Футбольный рейтинг клубов, Испания, примера, сезон 2010-2011, 17 тур
Дата игры | Хозяева | Гости | Счет |
02.01.2011 | Барселона | Леванте | 2:1 (0:0) |
02.01.2011 | Валенсия | Эспаньол | 2:1 (1:1) |
02.01.2011 | Севилья | Осасуна | 1:0 (1:0) |
02.01.2011 | Спортинг | Малага | 1:2 (1:1) |
03.01.2011 | Атлетико | Расинг | 0:0 (0:0) |
03.01.2011 | Вильяреал | Альмерия | 0:0 (0:0) |
03.01.2011 | Мальорка | Эркулес | 3:0 (2:0) |
03.01.2011 | Сарагоса | Реал Сосьедад | 2:1 (1:1) |
03.01.2011 | Хетафе | Реал Мадрид | 2:3 (1:2) |
ВР-рейтинг турнирного потенциала | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О | Взве- шенные очки |
Рейтинг ВО-75 |
85,76 | Барселона | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 10 | 43 | 46 | 48,41 | 126,56 |
77,69 | Реал Мадрид | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 44 | 42,65 | 111,49 |
64,72 | Вильяреал | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 36 | 34,42 | 89,97 |
54,99 | Валенсия | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 31 | 30,28 | 79,17 |
45,61 | Эспаньол | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 | 24 | -5 | 28 | 24,76 | 64,72 |
46,89 | Атлетико | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 19 | 8 | 27 | 24,85 | 64,95 |
46,43 | Хетафе | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 26 | 25,38 | 66,35 |
41,26 | Атлетик Б | 17 | 8 | 1 | 8 | 26 | 29 | -3 | 25 | 22,84 | 59,70 |
48,61 | Мальорка | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 | 24 | 26,60 | 69,54 |
40,77 | Севилья | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 23 | 21,61 | 56,49 |
40,54 | Реал Сосьедад | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 | 21,37 | 55,87 |
43,50 | Депортиво | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 21 | 21,51 | 56,23 |
40,28 | Эркулес | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 19 | 21,97 | 57,44 |
35,75 | Расинг | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 19 | 19,15 | 50,07 |
33,25 | Осасуна | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | 17 | 16,32 | 42,67 |
28,50 | Малага | 17 | 5 | 1 | 11 | 22 | 36 | -14 | 16 | 13,35 | 34,89 |
30,52 | Леванте | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 15 | 15,78 | 41,26 |
30,46 | Сарагоса | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 28 | -12 | 13 | 16,27 | 42,53 |
31,13 | Альмерия | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 27 | -12 | 13 | 14,54 | 38,01 |
28,22 | Спортинг | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | 12 | 14,97 | 39,15 |
Команда |
E-сила |
E-сила домаш- |
E-сила гос- |
E-сла- |
E-сла- |
E-сла- |
Е-потен- |
Е-потен- |
Е-потен- |
Барселона | 717,6 | 499,2 | 218,4 | -10,2 | -10,2 | 0,0 | 707,4 | 489,0 | 218,4 |
Реал Мадрид | 356,7 | 191,4 | 165,2 | -9,5 | 0,0 | -9,5 | 347,1 | 191,4 | 155,7 |
Вильяреал | 126,6 | 97,1 | 29,6 | -29,3 | -1,5 | -27,8 | 97,4 | 95,6 | 1,8 |
Валенсия | 85,5 | 46,1 | 39,4 | -36,9 | -24,6 | -12,3 | 48,6 | 21,5 | 27,0 |
Эспаньол | 58,8 | 36,3 | 22,5 | -46,2 | -1,1 | -45,1 | 12,7 | 35,2 | -22,5 |
Атлетико | 47,9 | 28,1 | 19,8 | -56,7 | -21,5 | -35,2 | -8,8 | 6,6 | -15,4 |
Хетафе | 62,9 | 49,1 | 13,8 | -60,1 | -30,9 | -29,2 | 2,8 | 18,2 | -15,4 |
Атлетик Б | 51,1 | 35,1 | 16,0 | -67,6 | -20,9 | -46,7 | -16,5 | 14,2 | -30,7 |
Мальорка | 104,1 | 47,6 | 56,5 | -89,1 | -25,5 | -63,7 | 15,0 | 22,2 | -7,2 |
Севилья | 35,9 | 27,7 | 8,2 | -101,3 | -55,7 | -45,7 | -65,4 | -27,9 | -37,4 |
Реал Сосьедад | 38,3 | 33,0 | 5,2 | -118,8 | -13,8 | -105,1 | -80,5 | 19,3 | -99,8 |
Депортиво | 43,4 | 26,6 | 16,8 | -111,1 | -58,6 | -52,4 | -67,7 | -32,0 | -35,7 |
Эркулес | 94,2 | 18,4 | 75,8 | -114,3 | -18,4 | -95,9 | -20,1 | 0,0 | -20,1 |
Расинг | 33,9 | 19,3 | 14,6 | -110,0 | -21,5 | -88,5 | -76,1 | -2,2 | -73,9 |
Осасуна | 26,2 | 20,1 | 6,1 | -128,3 | -43,0 | -85,3 | -102,1 | -22,9 | -79,2 |
Малага | 16,3 | 5,5 | 10,8 | -169,9 | -64,1 | -105,8 | -153,5 | -58,6 | -95,0 |
Леванте | 29,8 | 25,9 | 3,8 | -176,2 | -57,1 | -119,1 | -146,4 | -31,2 | -115,2 |
Сарагоса | 27,8 | 17,5 | 10,3 | -177,0 | -87,0 | -90,1 | -149,2 | -69,4 | -79,8 |
Альмерия | 18,8 | 8,7 | 10,1 | -185,5 | -115,9 | -69,5 | -166,6 | -107,2 | -59,4 |
Спортинг | 24,1 | 20,3 | 3,8 | -202,0 | -94,3 | -107,7 | -177,9 | -74,0 | -103,9 |
Команда |
F-атака |
F-дом |
F-гос- |
A-обо- |
A-дом |
A-госте- |
Атака- |
Атака- |
Атака- |
Барселона | 449,4 | 265,4 | 184,1 | -16,5 | -11,1 | -5,4 | 432,9 | 254,2 | 178,7 |
Реал Мадрид | 203,2 | 128,7 | 74,6 | -26,3 | -7,8 | -18,5 | 177,0 | 120,9 | 56,1 |
Вильяреал | 184,9 | 109,3 | 75,7 | -41,8 | -8,0 | -33,8 | 143,1 | 101,2 | 41,9 |
Валенсия | 109,5 | 52,0 | 57,5 | -69,1 | -41,0 | -28,1 | 40,5 | 11,1 | 29,4 |
Эспаньол | 80,4 | 55,1 | 25,3 | -72,7 | -15,5 | -57,2 | 7,7 | 39,6 | -31,9 |
Атлетико | 107,7 | 69,6 | 38,1 | -55,6 | -14,2 | -41,4 | 52,1 | 55,4 | -3,2 |
Хетафе | 101,0 | 79,5 | 21,5 | -73,2 | -26,5 | -46,7 | 27,9 | 53,1 | -25,2 |
Атлетик Б | 86,1 | 52,5 | 33,6 | -84,0 | -23,5 | -60,6 | 2,0 | 29,0 | -27,0 |
Мальорка | 88,5 | 35,5 | 53,0 | -104,2 | -18,4 | -85,8 | -15,7 | 17,1 | -32,8 |
Севилья | 60,5 | 44,5 | 16,0 | -111,6 | -57,9 | -53,7 | -51,1 | -13,3 | -37,8 |
Реал Сосьедад | 61,3 | 42,3 | 19,0 | -108,0 | -18,0 | -90,0 | -46,6 | 24,3 | -71,0 |
Депортиво | 60,5 | 35,4 | 25,1 | -105,1 | -38,8 | -66,3 | -44,6 | -3,3 | -41,2 |
Эркулес | 89,5 | 52,0 | 37,5 | -117,7 | -43,6 | -74,1 | -28,2 | 8,3 | -36,6 |
Расинг | 36,9 | 16,8 | 20,1 | -138,4 | -18,3 | -120,1 | -101,5 | -1,5 | -100,1 |
Осасуна | 50,3 | 32,9 | 17,4 | -115,1 | -19,7 | -95,4 | -64,8 | 13,2 | -78,0 |
Малага | 45,5 | 28,2 | 17,3 | -154,3 | -53,7 | -100,6 | -108,8 | -25,5 | -83,3 |
Леванте | 63,5 | 30,0 | 33,5 | -138,2 | -60,8 | -77,4 | -74,7 | -30,8 | -43,9 |
Сарагоса | 42,9 | 30,9 | 12,0 | -166,4 | -117,9 | -48,5 | -123,4 | -86,9 | -36,5 |
Альмерия | 39,3 | 20,1 | 19,3 | -133,1 | -87,5 | -45,6 | -93,8 | -67,5 | -26,4 |
Спортинг | 38,9 | 31,7 | 7,1 | -168,7 | -81,8 | -86,9 | -129,8 | -50,0 | -79,8 |
Все рейтинги рассчитаны при помощи программного модуля Football rating V1.02.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в ютубе