Футбольный рейтинг клубов, Испания, примера, сезон 2010-2011, 12 тур
ВР-рейтинг турнирного потенциала | Команды | И | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | Взвешенные очки (10 итераций) |
Рейтинг ВО-75 |
81,5 | Реал Мадрид | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 32 | 30,57 | 113,21 |
80,5 | Барселона | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 31 | 30,82 | 114,14 |
61,1 | Вильяреал | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 24 | 22,78 | 84,37 |
52,9 | Эспаньол | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 22 | 18,92 | 70,09 |
50,6 | Валенсия | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 21 | 18,70 | 69,26 |
45,4 | Атлетико | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 20 | 17,46 | 64,68 |
51,1 | Севилья | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 20 | 17,74 | 65,71 |
55,3 | Мальорка | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 | 22,69 | 84,03 |
42,6 | Реал Сосьедад | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 16 | 15,60 | 57,78 |
35,7 | Атлетик Б | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 23 | -3 | 16 | 15,13 | 56,05 |
39,6 | Осасуна | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | 13,96 | 51,71 |
36,7 | Хетафе | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 | 12,42 | 46,02 |
40,7 | Депортиво | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 | 14,46 | 53,57 |
39,8 | Эркулес | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 | 17,26 | 63,92 |
31,9 | Леванте | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 | 11,43 | 42,32 |
26,8 | Расинг | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 11 | 10,08 | 37,32 |
23,4 | Малага | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 | 10 | 7,29 | 27,01 |
31,0 | Спортинг | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 | 13,79 | 51,09 |
34,4 | Альмерия | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 | 11,12 | 41,19 |
32,7 | Сарагоса | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 | 11,76 | 43,57 |
Команда |
E-сила |
E-сила домаш-ний |
E-сила гос-тевой |
E-сла-бость |
E-сла-бость дом |
E-сла-бость в гостях |
Е-потен-циал |
Е-потен-циал дом |
Е-потен-циал госте-вой |
Реал Мадрид | 578,4 | 301,1 | 277,3 | -11,6 | 0,0 | -11,6 | 566,9 | 301,1 | 265,8 |
Барселона | 395,4 | 249,2 | 146,2 | -16,2 | -16,2 | 0,0 | 379,2 | 233,1 | 146,2 |
Вильяреал | 122,0 | 86,4 | 35,6 | -33,6 | -2,4 | -31,2 | 88,4 | 84,0 | 4,4 |
Эспаньол | 86,8 | 52,7 | 34,0 | -46,1 | 0,0 | -46,1 | 40,7 | 52,7 | -12,1 |
Валенсия | 76,9 | 33,4 | 43,4 | -41,5 | -27,7 | -13,8 | 35,4 | 5,8 | 29,6 |
Атлетико | 58,2 | 30,9 | 27,2 | -35,7 | -16,2 | -19,5 | 22,5 | 14,8 | 7,7 |
Севилья | 63,6 | 44,0 | 19,6 | -70,6 | -29,8 | -40,8 | -7,1 | 14,2 | -21,2 |
Мальорка | 142,6 | 81,2 | 61,5 | -81,0 | -17,0 | -64,1 | 61,6 | 64,2 | -2,6 |
Реал Сосьедад | 46,7 | 42,6 | 4,1 | -114,3 | -8,6 | -105,7 | -67,6 | 34,0 | -101,6 |
Атлетик Б | 50,9 | 35,7 | 15,3 | -50,8 | -9,4 | -41,4 | 0,2 | 26,2 | -26,1 |
Осасуна | 37,1 | 33,5 | 3,6 | -101,0 | -33,4 | -67,6 | -63,9 | 0,1 | -64,0 |
Хетафе | 32,9 | 26,5 | 6,4 | -107,6 | -61,1 | -46,5 | -74,7 | -34,6 | -40,1 |
Депортиво | 47,1 | 23,6 | 23,5 | -116,7 | -74,0 | -42,8 | -69,6 | -50,4 | -19,2 |
Эркулес | 79,3 | 22,8 | 56,5 | -129,1 | -26,8 | -102,3 | -49,8 | -4,0 | -45,8 |
Леванте | 49,8 | 44,6 | 5,2 | -173,2 | -56,7 | -116,5 | -123,3 | -12,1 | -111,2 |
Расинг | 21,1 | 17,1 | 4,0 | -139,0 | -36,7 | -102,3 | -118,0 | -19,6 | -98,4 |
Малага | 15,0 | 5,9 | 9,1 | -180,7 | -77,6 | -103,1 | -165,7 | -71,7 | -94,0 |
Спортинг | 40,1 | 36,6 | 3,5 | -140,3 | -23,8 | -116,5 | -100,2 | 12,8 | -113,0 |
Альмерия | 23,2 | 11,3 | 11,8 | -193,9 | -117,9 | -76,1 | -170,8 | -106,5 | -64,2 |
Сарагоса | 33,0 | 23,8 | 9,2 | -217,3 | -114,9 | -102,4 | -184,3 | -91,1 | -93,2 |
Все рейтинги рассчитаны при помощи программного модуля Football rating V1.02.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в вк