38 тур, Англия 2009-2010, Премьер-лига, футбольные рейтинги команд

Англия, 38 тур, сезон 2009/2010, турнирная таблица,
(ВО-рейтинг, взвешенные очки, Рейтинг ВО-75)
ВР-рейтинг турнирного потенциала Команда И В Н П З Пр +/- О Взвешенные очки Рейтинг
ВО-75
71,8 Челси 38 27 5 6 103 32 71 86 83,1 97,1
69,7 МЮ 38 27 4 7 86 28 58 85 80,4 94,1
60,3 Арсенал 38 23 6 9 83 41 42 75 69,3 81,0
59,9 Тоттенхем 38 21 7 10 67 41 26 70 69,0 80,7
59,4 МанСити 38 18 13 7 73 45 28 67 68,3 79,9
57,4 Астон Вилла 38 17 13 8 52 39 13 64 66,0 77,2
54,0 Ливерпуль 38 18 9 11 61 35 26 63 61,8 72,3
56,2 Эвертон 38 16 13 9 60 49 11 61 64,6 75,6
43,6 Бирмингем 38 13 11 14 38 47 -9 50 49,5 57,9
43,1 Блэкберн 38 13 11 14 41 55 -14 50 48,8 57,1
40,9 Сток 38 11 14 13 34 48 -14 47 46,2 54,0
40,0 Фулхем 38 12 10 16 39 46 -7 46 45,2 52,9
40,4 Сандерленд 38 11 11 16 48 56 -8 44 45,8 53,5
32,6 Болтон 38 10 9 19 42 67 -25 39 36,3 42,5
36,0 Вулвергемптон 38 9 11 18 32 56 -24 38 40,6 47,4
34,5 Уиган 38 9 9 20 37 79 -42 36 38,9 45,5
32,9 Вест Хем 38 8 11 19 47 66 -19 35 36,8 43,1
30,2 Бернли 38 8 6 24 42 82 -40 30 33,8 39,5
31,1 Халл 38 6 12 20 34 75 -41 30 34,8 40,7
22,9 Портсмут 38 7 7 24 34 66 -32 19* 24,9 29,1

 *  Премьер-лига приняла  решение снять с Портсмута девять очков, поскольку клуб был признан банкротом и перешёл во внешнее управление.

 

Рейтинги Е-силы, Е-слабости и Е-потенциал (Е-сила минус Е-слабость)
Команда E-рейтинг силы E-сила домашний E-сила гостевой E-рейтинг слабости E-слабость дом E-слабость в гостях Е-потенциал Е-потенциал дом Е-потенциал гостевой
Челси 288,7 175,3 113,4 -24,0 -2,7 -21,3 264,7 172,6 92,1
МЮ 250,5 143,2 107,3 -24,3 -4,6 -19,7 226,2 138,6 87,6
Арсенал 152,7 97,0 55,8 -33,0 -4,0 -29,0 119,7 93,0 26,7
Тоттенхем 152,8 103,5 49,3 -48,9 -15,3 -33,6 103,9 88,2 15,6
МанСити 154,0 87,3 66,7 -48,5 -17,3 -31,3 105,4 70,0 35,4
Астон Вилла 141,5 77,4 64,1 -52,0 -25,8 -26,2 89,5 51,7 37,8
Ливерпуль 114,9 74,7 40,2 -54,9 -10,0 -45,0 60,0 64,7 -4,7
Эвертон 134,9 86,3 48,6 -62,6 -16,4 -46,3 72,2 70,0 2,3
Бирмингем 72,7 55,0 17,7 -83,9 -25,4 -58,5 -11,2 29,6 -40,9
Блэкберн 71,8 55,2 16,5 -80,3 -20,9 -59,4 -8,5 34,3 -42,8
Сток 60,0 33,1 26,9 -85,0 -33,3 -51,7 -25,0 -0,2 -24,8
Фулхем 61,6 48,6 13,0 -98,3 -23,5 -74,8 -36,7 25,1 -61,8
Сандерленд 61,3 46,3 14,9 -114,2 -30,2 -84,0 -52,9 16,1 -69,0
Болтон 38,7 27,0 11,6 -126,9 -49,6 -77,3 -88,2 -22,5 -65,7
Вулвергемптон 48,6 27,1 21,5 -138,8 -67,8 -71,0 -90,2 -40,7 -49,5
Уиган 49,7 37,8 11,9 -159,5 -61,1 -98,3 -109,8 -23,4 -86,4
Вест Хем 43,9 32,3 11,6 -151,4 -50,6 -100,7 -107,5 -18,3 -89,1
Бернли 40,8 36,4 4,3 -222,6 -81,4 -141,2 -181,8 -44,9 -136,9
Халл 40,4 30,5 9,9 -199,7 -74,9 -124,8 -159,2 -44,4 -114,8
Портсмут 20,6 13,9 6,7 -191,2 -81,9 -109,3 -170,6 -68,0 -102,6

 

F-рейтинг атаки, A-рейтинг обороны
и потенциал атаки-обороны (F-рейтинг - (
минус) A-рейтинг )
Команда F-рейтинг атаки F-рейтинг домашний F-рейтинг гостевой A-рейтинг обороны A-рейтинг домашний A-рейтинг гостевой Потенциал атака-оборона Потенциал  атака-оборона домашний Потенциал  атака-оборона гостевой
Челси 266,5 170,9 95,6 -29,9 -12,3 -17,6 236,6 158,6 78,0
МЮ 240,5 149,9 90,5 -25,5 -9,0 -16,6 214,9 140,9 74,0
Арсенал 155,7 86,2 69,5 -44,4 -14,3 -30,1 111,3 71,9 39,4
Тоттенхем 134,2 87,9 46,3 -53,5 -13,6 -39,9 80,6 74,3 6,4
МанСити 150,4 75,9 74,5 -56,4 -26,6 -29,8 94,0 49,3 44,7
Астон Вилла 117,1 63,3 53,8 -65,3 -32,1 -33,2 51,7 31,1 20,6
Ливерпуль 134,7 92,7 42,0 -51,2 -21,0 -30,2 83,5 71,7 11,8
Эвертон 124,4 70,1 54,3 -70,3 -28,1 -42,2 54,2 42,1 12,1
Бирмингем 67,6 35,3 32,3 -107,1 -30,7 -76,4 -39,5 4,6 -44,1
Блэкберн 62,5 40,0 22,5 -102,7 -41,0 -61,7 -40,2 -0,9 -39,3
Сток 54,0 40,0 14,0 -107,3 -52,9 -54,4 -53,4 -12,9 -40,5
Фулхем 78,7 54,9 23,9 -101,6 -31,5 -70,1 -22,8 23,4 -46,2
Сандерленд 79,7 43,9 35,8 -100,0 -39,1 -60,9 -20,3 4,9 -25,2
Болтон 52,3 32,5 19,8 -128,1 -54,1 -74,1 -75,8 -21,6 -54,3
Вулвергемптон 42,4 18,4 23,9 -157,5 -61,2 -96,3 -115,2 -42,8 -72,3
Уиган 45,9 28,8 17,1 -165,9 -49,9 -116,0 -120,0 -21,1 -98,9
Вест Хем 59,8 38,6 21,1 -125,9 -55,7 -70,2 -66,1 -17,1 -49,1
Бернли 48,2 30,3 17,9 -168,2 -64,1 -104,1 -119,9 -33,8 -86,2
Халл 43,6 29,2 14,4 -195,7 -77,5 -118,1 -152,1 -48,3 -103,8
Портсмут 41,9 27,6 14,3 -143,4 -73,0 -70,3 -101,5 -45,5 -56,0

Все рейтинги расчитаны при помощи програмного модуля Football rating V1.02.