Англия 2009-2010, Премьер-лига, 18 тур, футбольные рейтинги команд

Англия, 18 тур, сезон 2009/2010, турнирная таблица,
(ВО-рейтинг, взвешенные очки, Рейтинг ВО-75)
ВР-рейтинг турнирного потенциала Команда И В Н П З Пр +/- О Взвешенные очки

Рейтинг

ВО-75

72,2 Челси 18 13 2 3 43 15 28 41 38,9 96,1
63,8 МЮ 18 12 1 5 37 17 20 37 34,5 85,2
66,0 Арсенал 17 11 2 4 44 20 24 35 31,8 83,3
69,4 Астон Вилла 18 10 5 3 29 14 15 35 36,9 91,0
56,6 Тоттенхем 18 10 3 5 40 22 18 33 30,9 76,3
63,8 Манчестер С 17 7 8 2 33 27 6 29 31,7 82,9
47,6 Бирмингем 18 8 4 6 19 18 1 28 25,1 62,0
47,8 Ливерпуль 18 8 3 7 34 25 9 27 25,7 63,4
52,1 Фулхем 17 7 5 5 23 17 6 26 25,1 65,7
37,2 Сандерленд 18 6 3 9 25 28 -3 21 20,0 49,5
43,5 Сток 17 5 6 6 15 20 -5 21 20,6 53,7
38,4 Вулвергемптон 18 5 4 9 17 31 -14 19 20,1 49,7
34,0 Блэкберн 18 5 4 9 17 32 -15 19 18,5 45,6
40,5 Бернли 18 5 4 9 21 37 -16 19 22,0 54,4
43,3 Уиган 17 5 3 9 20 38 -18 18 21,7 56,8
40,6 Эвертон 17 4 6 7 23 31 -8 18 19,7 51,4
32,1 Халл 18 4 5 9 17 37 -20 17 16,0 39,6
40,6 Болтон 16 4 4 8 23 33 -10 16 16,3 45,2
33,4 Вест Хем 18 3 6 9 26 35 -9 15 19,1 47,1
23,3 Портсмут 18 4 2 12 17 26 -9 14 13,3 32,9

 

Рейтинги Е-силы, Е-слабости и Е-потенциал (Е-сила минус Е-слабость)
Команда E-рейтинг силы E-сила домашний E-сила гостевой E-рейтинг слабости E-слабость дом E-слабость в гостях Е-потенциал Е-потенциал дом Е-потенциал гостевой
Челси 278,4 167,2 111,3 -28,3 -4,4 -23,8 250,1 162,7 87,4
МЮ 183,5 119,1 64,3 -35,2 -9,2 -26,0 148,3 109,9 38,3
Арсенал 164,6 92,5 72,1 -32,8 -2,4 -30,5 131,8 90,1 41,7
Астон Вилла 216,3 125,9 90,4 -55,2 -15,4 -39,8 161,0 110,5 50,6
Тоттенхем 133,9 83,2 50,6 -42,9 -23,7 -19,2 90,9 59,5 31,4
Манчестер С 172,7 118,0 54,7 -45,9 -17,1 -28,7 126,8 100,9 25,9
Бирмингем 80,1 49,3 30,8 -63,0 -26,5 -36,6 17,0 22,8 -5,8
Ливерпуль 87,0 64,9 22,1 -69,1 -15,0 -54,1 17,9 49,9 -32,0
Фулхем 94,4 65,9 28,5 -69,0 -13,8 -55,2 25,4 52,1 -26,7
Сандерленд 54,3 41,2 13,1 -120,4 -35,5 -84,9 -66,1 5,7 -71,9
Сток 58,1 30,1 28,0 -92,3 -26,3 -66,0 -34,2 3,9 -38,1
Вулвергемптон 55,2 30,3 24,9 -145,2 -80,6 -64,6 -90,0 -50,2 -39,8
Блэкберн 48,1 42,3 5,8 -114,6 -36,3 -78,3 -66,5 6,0 -72,4
Бернли 67,3 59,5 7,9 -158,2 -32,4 -125,8 -90,8 27,1 -118,0
Уиган 79,6 49,8 29,8 -147,9 -46,3 -101,6 -68,4 3,5 -71,9
Эвертон 62,1 39,9 22,1 -124,0 -43,0 -81,0 -61,9 -3,1 -58,9
Халл 36,9 27,0 9,9 -149,9 -53,2 -96,7 -113,0 -26,3 -86,8
Болтон 45,4 30,1 15,3 -140,5 -70,5 -70,0 -95,1 -40,4 -54,7
Вест Хем 56,4 46,0 10,4 -169,7 -56,0 -113,7 -113,3 -10,0 -103,3
Портсмут 25,7 18,0 7,8 -195,8 -91,5 -104,3 -170,0 -73,5 -96,5

 

F-рейтинг атаки, A-рейтинг обороны
и потенциал атаки-обороны (F-рейтинг минус A-рейтинг )
Команда F-рейтинг атаки F-рейтинг домашний F-рейтинг гостевой A-рейтинг обороны A-рейтинг домашний A-рейтинг гостевой Потенциал атака-оборона Потенциал  атака-оборона домашний Потенциал  атака-оборона гостевой
Челси 239,87 120,30 119,57 -39,15 -14,69 -24,46 200,72 105,60 95,12
МЮ 177,78 98,46 79,32 -36,33 -17,41 -18,93 141,44 81,05 60,39
Арсенал 162,74 82,35 80,38 -41,09 -13,50 -27,59 121,64 68,85 52,80
Астон Вилла 189,72 115,70 74,03 -55,00 -19,67 -35,33 134,72 96,03 38,70
Тоттенхем 133,84 86,86 46,99 -46,65 -17,18 -29,47 87,19 69,67 17,52
Манчестер С 129,44 78,98 50,45 -71,29 -41,95 -29,34 58,15 37,03 21,12
Бирмингем 82,07 31,37 50,70 -86,87 -28,35 -58,53 -4,81 3,02 -7,83
Ливерпуль 110,18 77,37 32,81 -61,76 -26,20 -35,57 48,42 51,17 -2,76
Фулхем 117,68 81,05 36,62 -70,95 -17,95 -53,00 46,73 63,11 -16,38
Сандерленд 76,82 43,00 33,82 -107,50 -49,10 -58,41 -30,69 -6,10 -24,58
Сток 57,88 42,02 15,85 -124,25 -59,18 -65,07 -66,37 -17,16 -49,22
Вулвергемптон 46,93 28,06 18,87 -158,31 -61,27 -97,03 -111,38 -33,21 -78,17
Блэкберн 46,33 26,93 19,40 -138,01 -52,45 -85,56 -91,68 -25,52 -66,16
Бернли 52,78 33,99 18,78 -164,29 -38,24 -126,06 -111,52 -4,24 -107,27
Уиган 60,30 33,66 26,65 -147,17 -39,10 -108,08 -86,87 -5,44 -81,43
Эвертон 74,97 34,41 40,57 -112,64 -45,00 -67,64 -37,66 -10,59 -27,07
Халл 40,02 23,71 16,30 -180,08 -70,24 -109,84 -140,06 -46,53 -93,53
Болтон 68,26 41,61 26,65 -119,03 -65,56 -53,48 -50,77 -23,95 -26,82
Вест Хем 71,32 53,52 17,80 -125,73 -56,17 -69,57 -54,41 -2,65 -51,76
Портсмут 61,08 39,05 22,03 -113,88 -50,04 -63,84 -52,80 -10,99 -41,82

 

DIF-рейтинг и интегральный рейтинг ЭЛО ( начальныое значение рейтинга - 1000)
Команда DIF-рейтинг (разница мячей) DIF-рейтинг домашний DIF-рейтинг гостевой ЕЛО-Рейтинг интегральный (80 итераций, к=25)
Челси 473,3 250,7 222,6 1222,1
МЮ 182,5 76,5 106,0 1156,7
Арсенал 184,8 143,9 41,0 1138,5
Астон Вилла 302,9 204,1 98,8 1184,9
Тоттенхем 157,2 146,9 10,3 1099,6
Манчестер С 249,7 234,9 14,8 1145,4
Бирмингем 41,7 29,5 12,2 1029,0
Ливерпуль 59,4 54,1 5,3 1022,0
Фулхем 112,9 109,6 3,3 1068,5
Сандерленд 26,1 25,4 0,7 996,9
Сток 23,5 9,2 14,3 939,7
Вулвергемптон 18,4 7,4 11,0 925,1
Блэкберн 18,1 17,3 0,7 915,5
Бернли 12,9 12,9 0,0 920,2
Уиган 62,7 38,4 24,3 959,9
Эвертон 11,9 8,4 3,5 949,8
Халл 4,4 4,4 0,0 888,6
Болтон 8,6 4,3 4,3 937,5
Вест Хем 26,1 23,5 2,6 883,6
Портсмут 23,0 22,0 1,0 836,5

Я бы обратил внимание на Астон Вилу. И немного на МанСити.

Все рейтинги расчитаны при помощи програмного модуля Football rating V1.02.