Англия 2009-2010, Премьер-лига, 11 тур, футбольные рейтинги команд

Англия, 11 тур, сезон 2009/2010, турнирная таблица,
(ВО-рейтинг, взвешенные очки, Рейтинг ВО-75)
ВР-рейтинг турнирного потенциала Команда И В Н П З Пр +/- О Взвешенные очки

Рейтинг

ВО-75

67,0 Челси 11 9 0 2 28 8 20 27 26,0 104,9
68,3 МЮ 11 8 1 2 23 11 12 25 26,8 108,1
60,8 Арсенал 10 7 1 2 32 13 19 22 18,5 82,2
40,4 Тоттенхем 11 6 1 4 21 17 4 19 15,2 61,2
60,8 МанСити 10 5 4 1 18 11 7 19 18,4 81,7
44,1 Ливерпуль 11 6 0 5 25 16 9 18 18,6 75,1
62,6 Астон Вилла 10 5 3 2 14 9 5 18 20,2 89,9
44,7 Сандерленд 11 5 2 4 20 17 3 17 16,0 64,7
43,3 Сток 11 4 4 3 11 13 -2 16 16,6 67,0
40,0 Бернли 11 5 0 6 12 22 -10 15 15,5 62,6
40,3 Фулхем 10 4 2 4 13 13 0 14 11,8 52,4
40,9 Уиган 11 4 1 6 12 21 -9 13 17,6 71,0
41,5 Эвертон 10 3 3 4 13 16 -3 12 12,2 54,4
25,7 Бирмингем 11 3 2 6 8 12 -4 11 9,9 39,9
33,7 Болтон 10 3 2 5 14 19 -5 11 9,4 41,8
29,5 Блэкберн 10 3 1 6 11 24 -13 10 11,3 50,2
36,0 Вулвергемптон 11 2 4 5 11 18 -7 10 12,2 49,4
24,8 Халл 11 2 2 7 8 24 -16 8 7,6 30,6
19,2 Портсмут 11 2 1 8 9 15 -6 7 6,8 27,3
30,6 Вест Хем 10 1 4 5 13 17 -4 7 8,6 38,4

 


Рейтинги Е-силы, Е-слабости и Е-потенциал (Е-сила минус Е-слабость)
Команда E-рейтинг силы E-сила домашний E-сила гостевой E-рейтинг слабости E-слабость дом E-слабость в гостях Е-потенциал Е-потенциал дом Е-потенциал гостевой
Челси 291,6 166,8 124,8 -29,2 0,0 -29,2 262,5 166,8 95,6
МЮ 298,3 199,8 98,6 -19,6 -3,6 -16,0 278,7 196,2 82,6
Арсенал 167,7 112,3 55,4 -18,1 0,0 -18,1 149,6 112,3 37,3
Тоттенхем 70,0 50,3 19,7 -27,5 -12,1 -15,4 42,5 38,2 4,4
МанСити 171,4 93,3 78,2 -34,5 -6,1 -28,3 137,0 87,1 49,8
Ливерпуль 107,7 94,9 12,8 -45,9 -12,0 -33,9 61,8 82,9 -21,1
Астон Вилла 187,3 131,0 56,3 -71,7 -32,0 -39,7 115,6 99,0 16,5
Сандерленд 85,0 49,0 36,0 -60,8 -18,5 -42,3 24,2 30,5 -6,3
Сток 71,7 45,1 26,6 -58,9 -25,8 -33,1 12,8 19,2 -6,5
Бернли 83,3 83,3 0,0 -90,4 -38,1 -52,2 -7,1 45,1 -52,2
Фулхем 62,0 37,7 24,3 -86,1 -9,5 -76,6 -24,0 28,3 -52,3
Уиган 104,8 63,1 41,6 -190,7 -55,4 -135,3 -86,0 7,7 -93,7
Эвертон 59,8 56,3 3,5 -104,8 -42,1 -62,7 -45,0 14,2 -59,2
Бирмингем 35,3 32,3 3,0 -94,9 -56,0 -38,9 -59,6 -23,8 -35,9
Болтон 30,9 21,8 9,1 -105,6 -44,8 -60,9 -74,8 -23,0 -51,8
Блэкберн 51,6 51,6 0,0 -99,6 -33,2 -66,4 -48,0 18,4 -66,4
Вулвергемптон 48,1 23,8 24,4 -212,5 -143,3 -69,2 -164,4 -119,5 -44,8
Халл 21,2 18,2 3,0 -224,0 -84,5 -139,5 -202,8 -66,3 -136,5
Портсмут 19,2 12,3 6,9 -262,1 -143,4 -118,7 -242,8 -131,1 -111,8
Вест Хем 33,0 16,4 16,6 -163,2 -41,8 -121,4 -130,2 -25,4 -104,8

 

 

F-рейтинг атаки, A-рейтинг обороны
и потенциал атаки-обороны (F-рейтинг минус A-рейтинг )
Команда F-рейтинг атаки F-рейтинг домашний F-рейтинг гостевой A-рейтинг обороны A-рейтинг домашний A-рейтинг гостевой Потенциал атака-оборона Потенциал  атака-оборона домашний Потенциал  атака-оборона гостевой
Челси 241,6 107,8 133,8 -37,4 -8,9 -28,4 204,2 98,8 105,4
МЮ 214,7 147,9 66,8 -33,4 -19,1 -14,3 181,3 128,8 52,5
Арсенал 184,7 87,8 96,9 -31,6 -16,3 -15,3 153,1 71,5 81,6
Тоттенхем 75,7 43,9 31,8 -58,9 -17,4 -41,6 16,8 26,6 -9,8
МанСити 204,2 111,1 93,1 -37,0 -17,0 -20,0 167,3 94,2 73,1
Ливерпуль 113,4 76,5 36,9 -54,9 -18,6 -36,3 58,5 57,9 0,6
Астон Вилла 168,6 107,7 61,0 -71,6 -27,5 -44,1 97,1 80,1 16,9
Сандерленд 92,1 58,0 34,1 -95,2 -51,5 -43,7 -3,1 6,5 -9,6
Сток 67,3 52,2 15,1 -91,3 -52,5 -38,8 -24,0 -0,3 -23,7
Бернли 40,3 36,2 4,0 -159,9 -56,7 -103,2 -119,6 -20,4 -99,2
Фулхем 92,6 40,9 51,7 -77,2 -20,2 -57,0 15,4 20,7 -5,3
Уиган 74,6 48,2 26,4 -155,5 -34,6 -120,9 -81,0 13,6 -94,5
Эвертон 63,1 47,0 16,0 -101,2 -52,5 -48,7 -38,1 -5,4 -32,7
Бирмингем 51,9 24,2 27,8 -118,1 -47,4 -70,7 -66,2 -23,2 -43,0
Болтон 57,8 33,4 24,4 -106,2 -58,6 -47,6 -48,4 -25,2 -23,2
Блэкберн 44,5 25,3 19,2 -143,3 -58,1 -85,2 -98,8 -32,9 -66,0
Вулвергемптон 49,3 21,5 27,8 -174,2 -62,7 -111,5 -124,9 -41,2 -83,7
Халл 32,5 11,8 20,7 -250,1 -71,0 -179,1 -217,7 -59,2 -158,4
Портсмут 48,2 32,6 15,6 -115,5 -72,4 -43,1 -67,3 -39,8 -27,5
Вест Хем 83,0 50,4 32,6 -87,6 -38,5 -49,2 -4,6 11,9 -16,6

Все рейтинги расчитаны при помощи програмного модуля Football rating V1.02.