Рейтинги, Англия, премьер-лига, сезон 2008-2009, 34 тур

Рейтинги турнирного потенциала, Англия, 34 тур
Команда И В Н П З Пр +/- О ВР-рейтинг турнирного потенциала "Взвешенные" очки Рейтинг ВО-75
1 МЮ 33 24 5 4 61 23 38 77 73,0 70,6 95,0
2 Ливерпуль 34 21 11 2 66 26 40 74 75,1 76,9 100,6
3 Челси 34 21 8 5 56 20 36 71 64,1 64,6 84,5
4 Арсенал 34 18 11 5 60 32 28 65 65,1 64,7 84,6
5 Астон Вилла 34 15 10 9 50 44 6 55 53,6 55,0 71,9
6 Эвертон 34 14 11 9 48 36 12 53 52,1 52,9 69,2
7 Фулхем 34 12 11 11 34 28 6 47 50,4 50,0 65,4
8 Вест Хем 34 12 9 13 38 38 0 45 45,0 44,5 58,1
9 МанСити 34 13 5 16 53 45 8 44 42,2 42,1 55,0
10 Тоттенхем 34 12 8 14 41 41 0 44 48,6 48,8 63,8
11 Уиган 33 11 8 14 31 38 -7 41 41,1 39,2 52,8
12 Сток 34 10 9 15 33 49 -16 39 40,0 40,3 52,7
13 Болтон 34 11 5 18 40 51 -11 38 33,0 33,8 44,2
14 Портсмут 33 9 10 14 35 50 -15 37 38,9 37,4 50,3
15 Блэкберн 34 9 10 15 37 55 -18 37 36,6 36,9 48,3
16 Сандерленд 34 9 8 17 31 46 -15 35 34,6 34,4 44,9
17 Халл 34 8 10 16 37 59 -22 34 37,7 37,3 48,7
18 Мидлсбро 34 7 10 17 25 49 -24 31 36,2 35,7 46,7
19 Ньюкасл 33 6 12 15 37 53 -16 30 35,8 32,7 44
20 Вест-Бромвич 34 7 7 20 33 63 -30 28 27,8 27,2 35,6

 

 

Е-рейтинги и Е-потенциал команд УПЛ, Англия, 33 тур
Команда E-рейтинг силы E-рейтинг слабости Е-потенциал (Е-сила минус Е-слабость) Е-потенциал домашний Е-потенциал гостевой
МЮ 279,8 -15,3 264,5 168,3 96,1
Ливерпуль 324,7 -29,6 295,1 149,5 145,6
Челси 180,7 -24,3 156,4 78,3 78,1
Арсенал 187,8 -44,5 143,3 84,5 58,8
Астон Вилла 114,3 -57,8 56,5 27,6 28,9
Эвертон 106,9 -59,7 47,2 19,8 27,4
Фулхем 97,9 -94,5 3,4 33,2 -29,8
Вест Хем 70,7 -95,1 -24,4 -5,9 -18,5
МанСити 65,0 -105,6 -40,6 19,6 -60,1
Тоттенхем 92,7 -116,6 -23,9 28,2 -52
Уиган 57,9 -95,2 -37,3 -0,1 -37,2
Сток 64,2 -117,5 -53,3 23,4 -76,7
Болтон 38,6 -112,8 -74,2 -14,3 -59,9
Портсмут 49,8 -111,7 -61,9 -19,8 -42,1
Блэкберн 46,8 -117,4 -70,6 -19,3 -51,4
Сандерленд 43,7 -133,7 -90,0 -34,6 -55,3
Халл 54,8 -148,0 -93,2 -62,6 -30,6
Мидлсбро 52,3 -178,1 -125,8 -26,4 -99,5
Ньюкасл 44,0 -155,8 -111,8 -34,2 -77,6
Вест-Бромвич 27,6 -186,8 -159,2 -54,8 -104,4

А Ливерпуль все еще самый-самый.Обалдел