Чемпионат СССР по футболу, Высшая лига, 1983 год, расписание игр
Чемпионат СССР по футболу, Высшая лига, 1983 год
Дата Тур Хозяин Счет Гость
26/03/1983 01 Черноморец (Одесса) 1-1 Нистру (Кишинев)
26/03/1983 01 Динамо (Москва) 1-0 Днепр (Днепропетровск)
26/03/1983 01 Пахтакор (Ташкент) 0-0 Жальгирис (Вильнюс)
26/03/1983 01 Зенит (Ленинград) 3-1 Динамо (Минск)
26/03/1983 01 Динамо (Тбилиси) 0-0 Торпедо (Москва)
26/03/1983 01 Нефтчи (Баку) 0-0 ЦСКА (Москва)
26/03/1983 01 Торпедо (Кутаиси) 1-2 Металлист (Харьков)
27/03/1983 01 Спартак (Москва) 1-2 Шахтер (Донецк)
27/03/1983 01 Арарат (Ереван) 2-1 Динамо (Киев)
30/03/1983 02 Арарат (Ереван) 1-0 Металлист (Харьков)
30/03/1983 02 Торпедо (Кутаиси) 0-1 Динамо (Киев)
30/03/1983 02 Динамо (Москва) 0-1 Шахтер (Донецк)
30/03/1983 02 Пахтакор (Ташкент) 2-2 Динамо (Минск)
30/03/1983 02 Зенит (Ленинград) 0-0 Жальгирис (Вильнюс)
30/03/1983 02 Динамо (Тбилиси) 2-0 ЦСКА (Москва)
30/03/1983 02 Нефтчи (Баку) 0-1 Торпедо (Москва)
31/03/1983 02 Спартак (Москва) 1-1 Днепр (Днепропетровск)
02/04/1983 03 Металлист (Харьков) 2-0 Динамо (Киев)
03/04/1983 03 ЦСКА (Москва) 1-0 Торпедо (Кутаиси)
04/04/1983 03 Торпедо (Москва) 2-1 Арарат (Ереван)
04/04/1983 03 Жальгирис (Вильнюс) 0-0 Динамо (Тбилиси)
04/04/1983 03 Динамо (Минск) 1-0 Нефтчи (Баку)
04/04/1983 03 Шахтер (Донецк) 0-1 Пахтакор (Ташкент)
04/04/1983 03 Днепр (Днепропетровск) 1-0 Зенит (Ленинград)
04/04/1983 03 Нистру (Кишинев) 1-6 Спартак (Москва)
04/04/1983 03 Черноморец (Одесса) 1-0 Динамо (Москва)
07/04/1983 04 ЦСКА (Москва) 1-2 Арарат (Ереван)
08/04/1983 04 Торпедо (Москва) 4-1 Торпедо (Кутаиси)
08/04/1983 04 Жальгирис (Вильнюс) 1-0 Нефтчи (Баку)
08/04/1983 04 Динамо (Минск) 1-0 Динамо (Тбилиси)
08/04/1983 04 Шахтер (Донецк) 0-0 Зенит (Ленинград)
08/04/1983 04 Днепр (Днепропетровск) 2-1 Пахтакор (Ташкент)
08/04/1983 04 Нистру (Кишинев) 0-3 Динамо (Москва)
08/04/1983 04 Черноморец (Одесса) 1-0 Спартак (Москва)
15/04/1983 05 Нефтчи (Баку) 2-2 Днепр (Днепропетровск)
16/04/1983 05 Динамо (Киев) 0-1 Торпедо (Москва)
16/04/1983 05 Металлист (Харьков) 1-1 ЦСКА (Москва)
16/04/1983 05 Пахтакор (Ташкент) 2-1 Нистру (Кишинев)
16/04/1983 05 Зенит (Ленинград) 2-1 Черноморец (Одесса)
16/04/1983 05 Динамо (Тбилиси) 2-3 Шахтер (Донецк)
16/04/1983 05 Арарат (Ереван) 1-0 Жальгирис (Вильнюс)
16/04/1983 05 Торпедо (Кутаиси) 1-1 Динамо (Минск)
19/04/1983 06 Динамо (Киев) 1-0 ЦСКА (Москва)
19/04/1983 06 Металлист (Харьков) 1-1 Торпедо (Москва)
19/04/1983 06 Динамо (Москва) 0-0 Спартак (Москва)
19/04/1983 06 Пахтакор (Ташкент) 1-2 Черноморец (Одесса)
19/04/1983 06 Зенит (Ленинград) 4-1 Нистру (Кишинев)
19/04/1983 06 Динамо (Тбилиси) 3-1 Днепр (Днепропетровск)
19/04/1983 06 Нефтчи (Баку) 3-1 Шахтер (Донецк)
19/04/1983 06 Арарат (Ереван) 2-0 Динамо (Минск)
19/04/1983 06 Торпедо (Кутаиси) 1-2 Жальгирис (Вильнюс)
29/04/1983 07 Динамо (Минск) 2-0 Металлист (Харьков)
29/04/1983 07 Шахтер (Донецк) 3-0 Арарат (Ереван)
29/04/1983 07 Днепр (Днепропетровск) 0-0 Торпедо (Кутаиси)
29/04/1983 07 Черноморец (Одесса) 2-0 Нефтчи (Баку)
29/04/1983 07 Динамо (Москва) 1-2 Зенит (Ленинград)
30/04/1983 07 Жальгирис (Вильнюс) 0-0 Динамо (Киев)
30/04/1983 07 Нистру (Кишинев) 1-0 Динамо (Тбилиси)
30/04/1983 07 Спартак (Москва) 1-0 Пахтакор (Ташкент)
02/05/1983 08 ЦСКА (Москва) 0-0 Торпедо (Москва)
02/05/1983 08 Шахтер (Донецк) 1-0 Торпедо (Кутаиси)
02/05/1983 08 Днепр (Днепропетровск) 4-0 Арарат (Ереван)
03/05/1983 08 Жальгирис (Вильнюс) 3-2 Металлист (Харьков)
03/05/1983 08 Динамо (Минск) 0-0 Динамо (Киев)
03/05/1983 08 Нистру (Кишинев) 0-1 Нефтчи (Баку)
03/05/1983 08 Черноморец (Одесса) 4-1 Динамо (Тбилиси)
03/05/1983 08 Динамо (Москва) 0-0 Пахтакор (Ташкент)
04/05/1983 08 Спартак (Москва) 3-0 Зенит (Ленинград)
06/05/1983 09 Торпедо (Москва) 1-1 Жальгирис (Вильнюс)
07/05/1983 09 ЦСКА (Москва) 0-1 Динамо (Минск)
07/05/1983 09 Арарат (Ереван) 1-0 Нистру (Кишинев)
07/05/1983 09 Торпедо (Кутаиси) 1-3 Черноморец (Одесса)
07/05/1983 09 Динамо (Тбилиси) 0-3 Спартак (Москва)
07/05/1983 09 Зенит (Ленинград) 0-0 Пахтакор (Ташкент)
08/05/1983 09 Нефтчи (Баку) 1-1 Динамо (Москва)
13/05/1983 09 Динамо (Киев) 2-1 Днепр (Днепропетровск)
13/05/1983 09 Металлист (Харьков) 1-0 Шахтер (Донецк)
13/05/1983 10 Торпедо (Москва) 0-4 Динамо (Минск)
13/05/1983 10 Динамо (Тбилиси) 0-0 Динамо (Москва)
13/05/1983 10 Нефтчи (Баку) 2-1 Спартак (Москва)
13/05/1983 10 Арарат (Ереван) 3-0 Черноморец (Одесса)
13/05/1983 10 Торпедо (Кутаиси) 0-1 Нистру (Кишинев)
14/05/1983 10 ЦСКА (Москва) 1-2 Жальгирис (Вильнюс)
03/06/1983 11 Динамо (Москва) 1-1 Торпедо (Кутаиси)
04/06/1983 11 Шахтер (Донецк) 1-0 Торпедо (Москва)
04/06/1983 11 Днепр (Днепропетровск) 1-2 ЦСКА (Москва)
04/06/1983 11 Черноморец (Одесса) 2-1 Металлист (Харьков)
04/06/1983 11 Спартак (Москва) 3-1 Арарат (Ереван)
04/06/1983 11 Пахтакор (Ташкент) 1-0 Динамо (Тбилиси)
04/06/1983 11 Зенит (Ленинград) 2-1 Нефтчи (Баку)
05/06/1983 11 Нистру (Кишинев) 0-1 Динамо (Киев)
07/06/1983 12 Динамо (Минск) 1-0 Жальгирис (Вильнюс)
07/06/1983 12 Шахтер (Донецк) 0-1 ЦСКА (Москва)
07/06/1983 12 Днепр (Днепропетровск) 2-1 Торпедо (Москва)
07/06/1983 12 Динамо (Москва) 2-1 Арарат (Ереван)
07/06/1983 12 Зенит (Ленинград) 1-0 Динамо (Тбилиси)
08/06/1983 12 Нистру (Кишинев) 0-2 Металлист (Харьков)
08/06/1983 12 Черноморец (Одесса) 1-2 Динамо (Киев)
08/06/1983 12 Спартак (Москва) 0-0 Торпедо (Кутаиси)
08/06/1983 12 Пахтакор (Ташкент) 4-0 Нефтчи (Баку)
11/06/1983 13 ЦСКА (Москва) 1-2 Черноморец (Одесса)
11/06/1983 13 Динамо (Киев) 1-1 Спартак (Москва)
11/06/1983 13 Металлист (Харьков) 1-0 Динамо (Москва)
11/06/1983 13 Жальгирис (Вильнюс) 2-1 Шахтер (Донецк)
11/06/1983 13 Динамо (Минск) 1-2 Днепр (Днепропетровск)
11/06/1983 13 Арарат (Ереван) 1-2 Пахтакор (Ташкент)
11/06/1983 13 Торпедо (Кутаиси) 1-0 Зенит (Ленинград)
12/06/1983 13 Торпедо (Москва) 1-0 Нистру (Кишинев)
15/06/1983 14 Металлист (Харьков) 1-2 Спартак (Москва)
15/06/1983 14 ЦСКА (Москва) 1-0 Нистру (Кишинев)
15/06/1983 14 Жальгирис (Вильнюс) 2-1 Днепр (Днепропетровск)
15/06/1983 14 Нефтчи (Баку) 3-2 Динамо (Тбилиси)
15/06/1983 14 Арарат (Ереван) 1-1 Зенит (Ленинград)
15/06/1983 14 Торпедо (Кутаиси) 1-1 Пахтакор (Ташкент)
16/06/1983 14 Динамо (Киев) 2-1 Динамо (Москва)
16/06/1983 14 Торпедо (Москва) 0-1 Черноморец (Одесса)
16/06/1983 14 Динамо (Минск) 2-0 Шахтер (Донецк)
20/06/1983 10 Динамо (Киев) 1-1 Шахтер (Донецк)
20/06/1983 10 Металлист (Харьков) 1-1 Днепр (Днепропетровск)
24/06/1983 15 Нистру (Кишинев) 1-1 Жальгирис (Вильнюс)
24/06/1983 15 Черноморец (Одесса) 3-1 Динамо (Минск)
24/06/1983 15 Спартак (Москва) 1-1 Торпедо (Москва)
24/06/1983 15 Пахтакор (Ташкент) 3-0 Динамо (Киев)
24/06/1983 15 Зенит (Ленинград) 2-0 Металлист (Харьков)
24/06/1983 15 Динамо (Тбилиси) 3-0 Арарат (Ереван)
24/06/1983 15 Нефтчи (Баку) 0-0 Торпедо (Кутаиси)
25/06/1983 15 Днепр (Днепропетровск) 3-2 Шахтер (Донецк)
25/06/1983 15 Динамо (Москва) 1-2 ЦСКА (Москва)
27/06/1983 16 Нистру (Кишинев) 1-3 Динамо (Минск)
27/06/1983 16 Черноморец (Одесса) 0-0 Жальгирис (Вильнюс)
27/06/1983 16 Пахтакор (Ташкент) 4-1 Металлист (Харьков)
27/06/1983 16 Зенит (Ленинград) 1-1 Динамо (Киев)
27/06/1983 16 Динамо (Тбилиси) 2-0 Торпедо (Кутаиси)
28/06/1983 16 Динамо (Москва) 1-1 Торпедо (Москва)
28/06/1983 16 Нефтчи (Баку) 3-0 Арарат (Ереван)
29/06/1983 16 Спартак (Москва) 2-2 ЦСКА (Москва)
01/07/1983 17 Динамо (Киев) 1-1 Динамо (Тбилиси)
01/07/1983 17 Металлист (Харьков) 1-0 Нефтчи (Баку)
01/07/1983 17 Торпедо (Москва) 1-1 Пахтакор (Ташкент)
01/07/1983 17 Шахтер (Донецк) 6-2 Нистру (Кишинев)
01/07/1983 17 Днепр (Днепропетровск) 2-0 Черноморец (Одесса)
02/07/1983 17 ЦСКА (Москва) 2-1 Зенит (Ленинград)
02/07/1983 17 Жальгирис (Вильнюс) 1-0 Спартак (Москва)
02/07/1983 17 Динамо (Минск) 1-1 Динамо (Москва)
05/07/1983 18 Динамо (Киев) 0-0 Нефтчи (Баку)
05/07/1983 18 Металлист (Харьков) 4-3 Динамо (Тбилиси)
05/07/1983 18 Динамо (Минск) 3-2 Спартак (Москва)
05/07/1983 18 Шахтер (Донецк) 2-0 Черноморец (Одесса)
05/07/1983 18 Днепр (Днепропетровск) 6-0 Нистру (Кишинев)
05/07/1983 18 Торпедо (Кутаиси) 0-0 Арарат (Ереван)
05/07/1983 18 Торпедо (Москва) 0-2 Зенит (Ленинград)
05/07/1983 18 Жальгирис (Вильнюс) 1-0 Динамо (Москва)
06/07/1983 18 ЦСКА (Москва) 1-1 Пахтакор (Ташкент)
09/07/1983 19 Спартак (Москва) 1-0 Нистру (Кишинев)
10/07/1983 19 Динамо (Киев) 2-1 Металлист (Харьков)
10/07/1983 19 Динамо (Москва) 0-4 Черноморец (Одесса)
10/07/1983 19 Пахтакор (Ташкент) 2-1 Шахтер (Донецк)
10/07/1983 19 Зенит (Ленинград) 2-2 Днепр (Днепропетровск)
10/07/1983 19 Динамо (Тбилиси) 3-1 Жальгирис (Вильнюс)
10/07/1983 19 Нефтчи (Баку) 2-1 Динамо (Минск)
10/07/1983 19 Арарат (Ереван) 1-0 Торпедо (Москва)
10/07/1983 19 Торпедо (Кутаиси) 1-6 ЦСКА (Москва)
13/07/1983 20 Динамо (Москва) 2-1 Нистру (Кишинев)
13/07/1983 20 Динамо (Тбилиси) 1-2 Динамо (Минск)
13/07/1983 20 Арарат (Ереван) 1-1 ЦСКА (Москва)
13/07/1983 20 Торпедо (Кутаиси) 3-1 Торпедо (Москва)
14/07/1983 20 Спартак (Москва) 4-0 Черноморец (Одесса)
14/07/1983 20 Пахтакор (Ташкент) 0-1 Днепр (Днепропетровск)
14/07/1983 20 Зенит (Ленинград) 0-2 Шахтер (Донецк)
14/07/1983 20 Нефтчи (Баку) 3-0 Жальгирис (Вильнюс)
17/07/1983 21 ЦСКА (Москва) 1-1 Металлист (Харьков)
18/07/1983 21 Торпедо (Москва) 2-1 Динамо (Киев)
18/07/1983 21 Жальгирис (Вильнюс) 2-1 Арарат (Ереван)
18/07/1983 21 Динамо (Минск) 3-1 Торпедо (Кутаиси)
18/07/1983 21 Шахтер (Донецк) 6-3 Динамо (Тбилиси)
18/07/1983 21 Днепр (Днепропетровск) 1-0 Нефтчи (Баку)
18/07/1983 21 Нистру (Кишинев) 2-0 Пахтакор (Ташкент)
18/07/1983 21 Черноморец (Одесса) 2-0 Зенит (Ленинград)
19/07/1983 21 Спартак (Москва) 3-0 Динамо (Москва)
21/07/1983 22 Торпедо (Москва) 3-2 Металлист (Харьков)
21/07/1983 22 Жальгирис (Вильнюс) 1-1 Торпедо (Кутаиси)
21/07/1983 22 Динамо (Минск) 2-0 Арарат (Ереван)
21/07/1983 22 Днепр (Днепропетровск) 2-1 Динамо (Тбилиси)
21/07/1983 22 Нистру (Кишинев) 0-1 Зенит (Ленинград)
21/07/1983 22 Черноморец (Одесса) 0-1 Пахтакор (Ташкент)
22/07/1983 22 ЦСКА (Москва) 4-1 Динамо (Киев)
22/07/1983 22 Шахтер (Донецк) 2-0 Нефтчи (Баку)
01/08/1983 23 Зенит (Ленинград) 0-0 Динамо (Москва)
02/08/1983 23 Динамо (Киев) 4-1 Жальгирис (Вильнюс)
02/08/1983 23 Металлист (Харьков) 1-1 Динамо (Минск)
02/08/1983 23 Пахтакор (Ташкент) 0-0 Спартак (Москва)
02/08/1983 23 Динамо (Тбилиси) 2-0 Нистру (Кишинев)
02/08/1983 23 Нефтчи (Баку) 1-1 Черноморец (Одесса)
02/08/1983 23 Арарат (Ереван) 0-1 Шахтер (Донецк)
02/08/1983 23 Торпедо (Кутаиси) 2-3 Днепр (Днепропетровск)
05/08/1983 24 Динамо (Киев) 0-2 Динамо (Минск)
05/08/1983 24 Металлист (Харьков) 2-1 Жальгирис (Вильнюс)
05/08/1983 24 Торпедо (Москва) 1-0 ЦСКА (Москва)
05/08/1983 24 Пахтакор (Ташкент) 1-0 Динамо (Москва)
05/08/1983 24 Динамо (Тбилиси) 3-0 Черноморец (Одесса)
05/08/1983 24 Нефтчи (Баку) 0-0 Нистру (Кишинев)
05/08/1983 24 Арарат (Ереван) 0-2 Днепр (Днепропетровск)
05/08/1983 24 Торпедо (Кутаиси) 3-1 Шахтер (Донецк)
06/08/1983 24 Зенит (Ленинград) 0-2 Спартак (Москва)
09/08/1983 25 Жальгирис (Вильнюс) 0-0 Торпедо (Москва)
09/08/1983 25 Динамо (Минск) 1-1 ЦСКА (Москва)
09/08/1983 25 Шахтер (Донецк) 1-2 Динамо (Киев)
09/08/1983 25 Нистру (Кишинев) 2-4 Арарат (Ереван)
09/08/1983 25 Черноморец (Одесса) 0-0 Торпедо (Кутаиси)
09/08/1983 25 Динамо (Москва) 3-1 Нефтчи (Баку)
10/08/1983 25 Пахтакор (Ташкент) 0-3 Зенит (Ленинград)
10/08/1983 25 Днепр (Днепропетровск) 2-1 Металлист (Харьков)
13/08/1983 25 Спартак (Москва) 5-1 Динамо (Тбилиси)
20/08/1983 26 Динамо (Минск) 1-1 Торпедо (Москва)
21/08/1983 26 Жальгирис (Вильнюс) 2-1 ЦСКА (Москва)
21/08/1983 26 Шахтер (Донецк) 1-0 Металлист (Харьков)
21/08/1983 26 Днепр (Днепропетровск) 2-1 Динамо (Киев)
21/08/1983 26 Нистру (Кишинев) 1-2 Торпедо (Кутаиси)
23/08/1983 26 Спартак (Москва) 2-0 Нефтчи (Баку)
24/08/1983 27 Динамо (Киев) 3-0 Нистру (Кишинев)
24/08/1983 27 Металлист (Харьков) 2-0 Черноморец (Одесса)
24/08/1983 27 Торпедо (Москва) 0-0 Шахтер (Донецк)
24/08/1983 27 Жальгирис (Вильнюс) 2-1 Динамо (Минск)
24/08/1983 27 Динамо (Тбилиси) 1-1 Пахтакор (Ташкент)
25/08/1983 27 ЦСКА (Москва) 0-2 Днепр (Днепропетровск)
25/08/1983 27 Торпедо (Кутаиси) 0-2 Динамо (Москва)
26/08/1983 27 Нефтчи (Баку) 2-5 Зенит (Ленинград)
26/08/1983 27 Арарат (Ереван) 0-1 Спартак (Москва)
28/08/1983 28 ЦСКА (Москва) 1-0 Шахтер (Донецк)
29/08/1983 28 Динамо (Киев) 6-0 Черноморец (Одесса)
29/08/1983 28 Металлист (Харьков) 3-1 Нистру (Кишинев)
29/08/1983 28 Торпедо (Москва) 3-0 Днепр (Днепропетровск)
29/08/1983 28 Динамо (Тбилиси) 1-2 Зенит (Ленинград)
29/08/1983 28 Нефтчи (Баку) 2-0 Пахтакор (Ташкент)
29/08/1983 28 Арарат (Ереван) 1-0 Динамо (Москва)
29/08/1983 28 Торпедо (Кутаиси) 0-4 Спартак (Москва)
01/09/1983 29 Шахтер (Донецк) 3-0 Жальгирис (Вильнюс)
01/09/1983 29 Днепр (Днепропетровск) 2-1 Динамо (Минск)
01/09/1983 29 Нистру (Кишинев) 0-3 Торпедо (Москва)
01/09/1983 29 Черноморец (Одесса) 1-1 ЦСКА (Москва)
01/09/1983 29 Спартак (Москва) 0-0 Динамо (Киев)
01/09/1983 29 Пахтакор (Ташкент) 3-0 Арарат (Ереван)
01/09/1983 29 Зенит (Ленинград) 1-0 Торпедо (Кутаиси)
02/09/1983 29 Динамо (Москва) 2-1 Металлист (Харьков)
02/09/1983 29 Динамо (Тбилиси) 1-1 Нефтчи (Баку)
09/09/1983 30 Динамо (Москва) 1-1 Динамо (Киев)
10/09/1983 30 Днепр (Днепропетровск) 3-1 Жальгирис (Вильнюс)
10/09/1983 30 Нистру (Кишинев) 1-2 ЦСКА (Москва)
10/09/1983 30 Черноморец (Одесса) 2-3 Торпедо (Москва)
10/09/1983 30 Спартак (Москва) 1-0 Металлист (Харьков)
10/09/1983 30 Зенит (Ленинград) 0-0 Арарат (Ереван)
11/09/1983 30 Пахтакор (Ташкент) 2-1 Торпедо (Кутаиси)
18/09/1983 31 Динамо (Киев) 2-0 Пахтакор (Ташкент)
18/09/1983 31 Металлист (Харьков) 1-1 Зенит (Ленинград)
18/09/1983 31 ЦСКА (Москва) 0-0 Динамо (Москва)
18/09/1983 31 Жальгирис (Вильнюс) 5-0 Нистру (Кишинев)
18/09/1983 31 Динамо (Минск) 3-0 Черноморец (Одесса)
18/09/1983 31 Шахтер (Донецк) 1-3 Днепр (Днепропетровск)
18/09/1983 31 Арарат (Ереван) 1-1 Динамо (Тбилиси)
18/09/1983 31 Торпедо (Кутаиси) 0-0 Нефтчи (Баку)
19/09/1983 31 Торпедо (Москва) 0-2 Спартак (Москва)
21/09/1983 30 Шахтер (Донецк) 3-0 Динамо (Минск)
22/09/1983 32 ЦСКА (Москва) 1-1 Спартак (Москва)
23/09/1983 32 Динамо (Киев) 2-2 Зенит (Ленинград)
23/09/1983 32 Металлист (Харьков) 1-0 Пахтакор (Ташкент)
23/09/1983 32 Торпедо (Москва) 2-1 Динамо (Москва)
23/09/1983 32 Жальгирис (Вильнюс) 2-1 Черноморец (Одесса)
23/09/1983 32 Динамо (Минск) 0-0 Нистру (Кишинев)
23/09/1983 32 Арарат (Ереван) 1-0 Нефтчи (Баку)
23/09/1983 32 Торпедо (Кутаиси) 2-2 Динамо (Тбилиси)
27/09/1983 26 Черноморец (Одесса) 2-0 Арарат (Ереван)
14/10/1983 33 Спартак (Москва) 1-0 Жальгирис (Вильнюс)
15/10/1983 33 Нистру (Кишинев) 0-1 Шахтер (Донецк)
15/10/1983 33 Черноморец (Одесса) 1-0 Днепр (Днепропетровск)
15/10/1983 33 Динамо (Москва) 2-2 Динамо (Минск)
15/10/1983 33 Пахтакор (Ташкент) 1-3 Торпедо (Москва)
15/10/1983 33 Зенит (Ленинград) 0-0 ЦСКА (Москва)
15/10/1983 33 Динамо (Тбилиси) 1-0 Динамо (Киев)
15/10/1983 33 Нефтчи (Баку) 1-0 Металлист (Харьков)
15/10/1983 33 Арарат (Ереван) 2-2 Торпедо (Кутаиси)
23/10/1983 34 Нистру (Кишинев) 0-1 Днепр (Днепропетровск)
23/10/1983 34 Черноморец (Одесса) 2-1 Шахтер (Донецк)
23/10/1983 34 Динамо (Москва) 1-2 Жальгирис (Вильнюс)
23/10/1983 34 Пахтакор (Ташкент) 1-0 ЦСКА (Москва)
23/10/1983 34 Зенит (Ленинград) 3-2 Торпедо (Москва)
23/10/1983 34 Динамо (Тбилиси) 0-0 Металлист (Харьков)
23/10/1983 34 Нефтчи (Баку) 2-0 Динамо (Киев)
24/10/1983 34 Спартак (Москва) 0-2 Динамо (Минск)
28/10/1983 35 Динамо (Киев) 3-0 Арарат (Ереван)
28/10/1983 35 Металлист (Харьков) 1-0 Торпедо (Кутаиси)
28/10/1983 35 Торпедо (Москва) 1-0 Динамо (Тбилиси)
28/10/1983 35 Жальгирис (Вильнюс) 2-0 Пахтакор (Ташкент)
28/10/1983 35 Динамо (Минск) 2-0 Зенит (Ленинград)
28/10/1983 35 Шахтер (Донецк) 0-4 Спартак (Москва)
28/10/1983 35 Днепр (Днепропетровск) 3-1 Динамо (Москва)
29/10/1983 35 ЦСКА (Москва) 2-1 Нефтчи (Баку)
01/11/1983 26 Динамо (Москва) 1-0 Динамо (Тбилиси)
06/11/1983 36 Динамо (Киев) 8-0 Торпедо (Кутаиси)
06/11/1983 36 Металлист (Харьков) 0-0 Арарат (Ереван)
06/11/1983 36 Торпедо (Москва) 0-0 Нефтчи (Баку)
06/11/1983 36 ЦСКА (Москва) 0-1 Динамо (Тбилиси)
06/11/1983 36 Жальгирис (Вильнюс) 0-1 Зенит (Ленинград)
06/11/1983 36 Динамо (Минск) 2-1 Пахтакор (Ташкент)
06/11/1983 36 Шахтер (Донецк) 0-1 Динамо (Москва)
06/11/1983 36 Днепр (Днепропетровск) 4-2 Спартак (Москва)
06/11/1983 36 Нистру (Кишинев) 1-4 Черноморец (Одесса)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка instagram