CCCP, Высшая лига, сезон 1983
CCCP
Высшая лига
сезон 1983
"Пахтакор" (Ташкент) - "Днепр" (Днепропетровск)
0:1 (0:1)
Высшая лига
сезон 1983
"Пахтакор" (Ташкент) - "Днепр" (Днепропетровск)
0:1 (0:1)
Дата игры | Хозяева | Гости | Счет |
13/07/1983 | Динамо (Москва) | Нистру (Кишинев) | 2:1 |
13/07/1983 | Динамо (Тбилиси) | Динамо (Минск) | 1:2 |
13/07/1983 | Арарат (Ереван) | ЦСКА (Москва) | 1:1 |
13/07/1983 | Торпедо (Кутаиси) | Торпедо (Москва) | 3:1 |
14/07/1983 | Спартак (Москва) | Черноморец (Одесса) | 4:0 |
14/07/1983 | Зенит (Ленинград) | Шахтер (Донецк) | 0:2 |
14/07/1983 | Нефтчи (Баку) | Жальгирис (Вильнюс) | 1:0 |
Команда | Игр | Поб | Н | Пор | З | Пр | Р | О |
Черноморец (Одесса) | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 | 24 |
Динамо (Минск) | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 24 |
Днепр (Днепропетровск) | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 | 23 |
Пахтакор (Ташкент) | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 15 | 11 | 23 |
Жальгирис (Вильнюс) | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 23 |
Спартак (Москва) | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 17 | 15 | 22 |
Зенит (Ленинград) | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
Динамо (Киев) | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 16 | 0 | 21 |
Шахтер (Донецк) | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 21 | 6 | 20 |
ЦСКА (Москва) | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 19 | 4 | 20 |
Арарат (Ереван) | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 |
Нефтчи (Баку) | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 19 |
Металлист (Харьков) | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 17 |
Торпедо (Москва) | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
Динамо (Москва) | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 20 | -5 | 15 |
Динамо (Тбилиси) | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 14 |
Торпедо (Кутаиси) | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 27 | -15 | 11 |
Нистру (Кишинев) | 19 | 2 | 2 | 15 | 11 | 42 | -31 | 6 |
Вернутся в раздел ПРОТОКОЛЫ
Последние изменения:
Дизайн и разработка © 2009 - E-mail
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - вк накрутка