Футбольный рейтинг клубов, Англия, премьер-лига, сезон 2010-2011, 15 тур

Результаты игр 15 тура FПЛ
Дата игры Хозяева Гости Счет
27.11.2010 Астон Вилла Арсенал 2:4 (0:2)
27.11.2010 Болтон Блэкпул 2:2 (0:1)
27.11.2010 Вест Хем Уиган 3:1 (1:0)
27.11.2010 Вулвергемптон Сандерленд 3:2 (0:0)
27.11.2010 МЮ Блэкберн 7:1 (3:0)
27.11.2010 Сток Манчестер С 1:1 (0:0)
27.11.2010 Фулхем Бирмингем 1:1 (0:1)
27.11.2010 Эвертон Вест-Бромвич 1:4 (1:2)
28.11.2010 Ньюкасл Челси 1:1 (1:1)
28.11.2010 Тоттенхем Ливерпуль 2:1 (0:1)

 

"
Турнирная таблица, ВР-рейтинг турнирного потенциала,
взвешенные очки и рейтинг ВР-75
ВР-рейтинг турнир-ного потенциала Команда И В Н П З Пр +/- О Взвешенные очки Рейтинг
ВО-75
71,51 МЮ 15 8 7 0 35 16 19 31 29,7 87,9
60,73 Челси 15 9 2 4 29 10 19 29 24,0 71,2
61,97 Арсенал 15 9 2 4 32 17 15 29 26,1 77,4
61,20 Манчестер С 15 7 5 3 20 12 8 26 26,0 77,2
56,72 Тоттенхем 15 7 4 4 23 20 3 25 24,0 71,2
56,53 Болтон 15 5 8 2 28 22 6 23 22,8 67,6
42,44 Сток 15 6 2 7 19 19 0 20 18,5 54,7
55,52 Сандерленд 15 4 8 3 19 18 1 20 24,1 71,3
44,59 Ньюкасл 15 5 4 6 23 22 1 19 18,7 55,3
44,36 Ливерпуль 15 5 4 6 17 19 -2 19 19,7 58,5
47,27 Вест-Бромвич 15 5 4 6 20 26 -6 19 21,0 62,3
42,89 Блэкпул 15 5 4 6 23 29 -6 19 17,1 50,6
38,17 Блэкберн 15 5 3 7 18 25 -7 18 16,7 49,4
39,82 Астон Вилла 15 4 5 6 17 24 -7 17 16,4 48,7
46,44 Бирмингем 15 3 8 4 16 18 -2 17 19,1 56,5
43,43 Эвертон 15 3 7 5 17 19 -2 16 18,5 54,8
39,31 Фулхем 15 2 9 4 15 18 -3 15 15,9 47,2
35,93 Уиган 15 3 5 7 11 26 -15 14 15,5 46,0
29,58 Вулвергемптон 15 3 3 9 17 27 -10 12 13,4 39,6
30,88 Вест Хем 15 2 6 7 14 26 -12 12 12,8 37,9
"

 

 

Е-рейтинг силы, Е-рейтинг слабости
и результирующий Е-потенциал (рейтинг силы минус рейтинг слабости)

Команда

E-сила
общий

E-сила домаш-ний

E-сила гос-тевой

E-сла-бость
общий

E-сла-бость дом

E-сла-бость в гостях

Е-потен-циал

Е-потен-циал дом

Е-потен-циал госте-вой

МЮ 263,9 155,1 108,7 -28,8 -4,5 -24,3 235,1 150,6 84,5
Челси 146,2 100,7 45,5 -47,3 -9,7 -37,6 98,9 91,1 7,9
Арсенал 164,5 61,4 103,1 -41,9 -27,4 -14,5 122,6 34,0 88,6
Манчестер С 162,2 93,1 69,1 -58,0 -17,1 -40,9 104,2 75,9 28,3
Тоттенхем 131,0 73,2 57,8 -67,6 -32,6 -35,0 63,3 40,6 22,7
Болтон 124,3 85,8 38,5 -62,5 -30,7 -31,8 61,8 55,1 6,7
Сток 71,1 49,0 22,1 -106,3 -30,2 -76,1 -35,2 18,8 -54,0
Сандерленд 129,0 84,4 44,6 -96,8 -19,2 -77,6 32,2 65,2 -33,0
Ньюкасл 78,5 40,8 37,7 -102,0 -66,0 -35,9 -23,5 -25,2 1,8
Ливерпуль 85,4 61,5 23,9 -98,2 -24,2 -73,9 -12,8 37,2 -50,0
Вест-Бромвич 98,7 49,7 49,0 -104,4 -32,8 -71,6 -5,7 16,9 -22,6
Блэкпул 64,0 26,4 37,6 -100,2 -39,0 -61,2 -36,3 -12,6 -23,6
Блэкберн 60,7 34,4 26,3 -98,3 -29,8 -68,5 -37,6 4,5 -42,1
Астон Вилла 66,0 57,2 8,8 -107,1 -25,9 -81,1 -41,1 31,2 -72,3
Бирмингем 79,0 45,1 33,9 -115,0 -47,7 -67,3 -36,0 -2,7 -33,3
Эвертон 75,8 43,8 32,0 -121,5 -61,0 -60,6 -45,7 -17,1 -28,6
Фулхем 61,7 40,1 21,6 -112,4 -48,0 -64,5 -50,8 -7,9 -42,9
Уиган 54,9 32,8 22,1 -155,3 -60,8 -94,5 -100,4 -28,0 -72,4
Вулвергемптон 43,7 40,1 3,6 -204,6 -77,4 -127,2 -160,9 -37,3 -123,6
Вест Хем 39,5 29,8 9,7 -171,8 -74,1 -97,8 -132,3 -44,2 -88,1

 

Рейтинги атаки (F-рейтинг), обороны (A-рейтинг)
и результирующий атакующе-оборонительный потенциал (разность F и A рейтингов)

Команда

F-атака
общий

F-дом

F-гостевой

A-оборона
общий

 A-дом 

A-госте-вой

Атака-оборна

Атака-оборна дом

Атака-оборна в гостях

МЮ 174,6 112,8 61,8 -47,3 -18,8 -28,5 127,3 94,0 33,3
Челси 206,9 147,0 59,9 -35,7 -10,7 -25,0 171,2 136,3 34,9
Арсенал 165,6 85,2 80,4 -49,0 -26,6 -22,4 116,6 58,6 58,1
Манчестер С 136,5 63,5 72,9 -57,2 -17,2 -40,0 79,3 46,4 32,9
Тоттенхем 108,2 51,4 56,8 -84,8 -42,6 -42,3 23,4 8,9 14,5
Болтон 115,1 79,4 35,8 -77,0 -34,6 -42,3 38,1 44,7 -6,6
Сток 91,8 59,2 32,6 -92,2 -43,9 -48,3 -0,4 15,3 -15,7
Сандерленд 117,2 51,3 66,0 -103,0 -24,9 -78,1 14,3 26,4 -12,1
Ньюкасл 96,0 65,3 30,6 -91,1 -49,5 -41,6 4,9 15,9 -10,9
Ливерпуль 97,5 65,4 32,1 -95,9 -33,1 -62,8 1,6 32,3 -30,7
Вест-Бромвич 82,3 28,4 53,8 -105,5 -38,6 -67,0 -23,3 -10,1 -13,1
Блэкпул 64,9 33,8 31,1 -100,9 -45,6 -55,3 -36,0 -11,8 -24,2
Блэкберн 71,4 30,1 41,3 -105,8 -26,5 -79,3 -34,4 3,6 -38,1
Астон Вилла 67,9 51,2 16,7 -119,9 -33,5 -86,4 -52,0 17,7 -69,7
Бирмингем 85,5 31,8 53,7 -112,3 -40,0 -72,3 -26,8 -8,2 -18,6
Эвертон 99,1 65,2 33,9 -99,8 -57,5 -42,2 -0,7 7,7 -8,4
Фулхем 71,2 52,9 18,3 -106,3 -58,2 -48,1 -35,1 -5,3 -29,8
Уиган 36,9 20,9 16,1 -200,9 -91,6 -109,3 -164,0 -70,7 -93,3
Вулвергемптон 65,4 46,2 19,2 -148,2 -69,6 -78,6 -82,7 -23,3 -59,4
Вест Хем 46,2 33,6 12,6 -167,3 -74,2 -93,1 -121,1 -40,6 -80,5

 

Все рейтинги рассчитаны при помощи программного модуля Football rating V1.02.