Англия 2009-2010, Премьер-лига, 28 тур, футбольные рейтинги команд

Англия, 28 тур, сезон 2009/2010, турнирная таблица,
(ВО-рейтинг, взвешенные очки, Рейтинг ВО-75)
ВР-рейтинг турнирного потенциала Команда И В Н П З Пр +/- О Взвешенные очки

Рейтинг
ВО-75

64,7 Челси 28 19 4 5 65 26 39 61 59,1 93,9
62,2 Манчестер Ю 28 19 3 6 66 24 42 60 55,1 87,4
59,4 Арсенал 28 18 4 6 66 31 35 58 54,3 86,2
53,6 Тоттенхем 28 14 7 7 50 27 23 49 47,5 75,4
59,7 МанСити 27 13 10 4 52 35 17 49 49,5 81,5
52,9 Ливерпуль 28 14 6 8 45 28 17 48 48,2 76,5
61,0 Астон Вилла 26 12 9 5 37 21 16 45 50,0 85,5
45,5 Бирмингем 27 11 7 9 26 28 -2 40 38,2 62,9
41,8 Фулхем 28 10 8 10 32 29 3 38 37,0 58,7
47,9 Эвертон 27 10 8 9 39 39 0 38 41,7 68,6
35,6 Блэкберн 28 9 7 12 30 45 -15 34 30,0 47,6
39,9 Сток 27 8 10 9 27 32 -5 34 32,5 53,5
35,1 Вест Хем 27 6 9 12 35 43 -8 27 28,3 46,6
34,8 Сандерленд 27 6 9 12 32 44 -12 27 28,6 47,0
32,3 Болтон 27 6 8 13 30 49 -19 26 25,8 42,4
33,6 Уиган 27 6 7 14 26 53 -27 25 27,1 44,7
31,1 Вулвергемптон 27 6 6 15 21 45 -24 24 26,2 43,0
32,3 Халл 27 5 9 13 25 54 -29 24 26,7 44,0
31,8 Бернли 27 6 5 16 28 57 -29 23 26,4 43,4
21,5 Портсмут 27 5 4 18 23 45 -22 19 17,0 27,9

 

Рейтинги Е-силы, Е-слабости и Е-потенциал (Е-сила минус Е-слабость)
Команда E-рейтинг силы E-сила домашний E-сила гостевой E-рейтинг слабости E-слабость дом E-слабость в гостях Е-потенциал Е-потенциал дом Е-потенциал гостевой
Челси 249,7 163,7 86,0 -28,6 -4,1 -24,5 221,1 159,6 61,5
Манчестер Ю 215,6 124,9 90,8 -30,6 -5,9 -24,7 185,0 119,0 66,0
Арсенал 190,0 112,2 77,9 -27,0 -4,9 -22,0 163,1 107,2 55,8
Тоттенхем 129,2 84,9 44,3 -50,0 -22,2 -27,8 79,2 62,7 16,5
МанСити 171,5 101,0 70,5 -46,7 -13,9 -32,8 124,8 87,1 37,7
Ливерпуль 133,1 83,9 49,1 -50,8 -7,9 -42,9 82,3 76,0 6,3
Астон Вилла 173,9 97,2 76,6 -52,2 -21,3 -30,9 121,6 75,9 45,7
Бирмингем 86,2 60,5 25,8 -64,6 -21,4 -43,3 21,6 39,1 -17,5
Фулхем 76,9 60,6 16,3 -82,4 -14,5 -67,9 -5,5 46,1 -51,6
Эвертон 111,5 83,1 28,4 -78,9 -20,5 -58,4 32,6 62,6 -30,0
Блэкберн 49,3 41,8 7,5 -92,0 -23,9 -68,1 -42,7 18,0 -60,7
Сток 60,1 35,5 24,6 -79,5 -28,0 -51,6 -19,4 7,5 -27,0
Вест Хем 52,9 40,0 12,9 -135,8 -31,0 -104,8 -82,8 9,0 -91,8
Сандерленд 50,4 39,3 11,1 -137,1 -43,0 -94,1 -86,6 -3,7 -82,9
Болтон 40,7 29,3 11,5 -139,8 -54,4 -85,4 -99,1 -25,2 -73,9
Уиган 49,8 31,6 18,3 -156,4 -64,9 -91,6 -106,6 -33,3 -73,3
Вулвергемптон 42,3 26,2 16,0 -172,0 -88,7 -83,2 -129,7 -62,5 -67,2
Халл 47,6 36,6 11,0 -159,2 -48,8 -110,4 -111,6 -12,2 -99,4
Бернли 48,2 43,5 4,6 -208,1 -64,0 -144,0 -159,9 -20,5 -139,4
Портсмут 21,1 14,1 7,0 -208,4 -95,9 -112,5 -187,3 -81,8 -105,5

 

F-рейтинг атаки, A-рейтинг обороны
и потенциал атаки-обороны (F-рейтинг - (
минус) A-рейтинг )
Команда F-рейтинг атаки F-рейтинг домашний F-рейтинг гостевой A-рейтинг обороны A-рейтинг домашний A-рейтинг гостевой Потенциал атака-оборона Потенциал  атака-оборона домашний Потенциал  атака-оборона гостевой
Челси 213,5 134,7 78,8 -40,9 -17,2 -23,6 172,6 117,4 55,2
Манчестер Ю 210,4 117,0 93,3 -30,4 -10,0 -20,5 180,0 107,1 72,9
Арсенал 173,8 96,9 76,8 -39,1 -16,8 -22,3 134,7 80,1 54,5
Тоттенхем 137,4 90,1 47,3 -46,0 -15,2 -30,8 91,4 74,9 16,5
МанСити 145,5 73,6 71,9 -62,4 -30,2 -32,2 83,1 43,4 39,7
Ливерпуль 135,1 96,8 38,3 -54,5 -22,4 -32,1 80,6 74,4 6,1
Астон Вилла 157,4 93,4 64,1 -56,6 -27,7 -29,0 100,8 65,7 35,1
Бирмингем 75,7 35,1 40,5 -92,9 -31,9 -61,0 -17,3 3,2 -20,5
Фулхем 101,0 68,1 32,9 -80,3 -18,6 -61,7 20,7 49,5 -28,9
Эвертон 111,5 67,1 44,5 -77,9 -28,2 -49,7 33,6 38,8 -5,2
Блэкберн 51,3 30,4 20,9 -118,8 -44,8 -74,0 -67,5 -14,4 -53,1
Сток 66,7 51,3 15,4 -102,2 -52,8 -49,5 -35,5 -1,5 -34,1
Вест Хем 68,2 51,6 16,6 -110,7 -39,8 -70,9 -42,5 11,8 -54,3
Сандерленд 67,2 30,4 36,7 -120,2 -46,9 -73,3 -53,0 -16,5 -36,5
Болтон 60,3 36,0 24,3 -134,5 -58,8 -75,7 -74,2 -22,8 -51,4
Уиган 47,4 24,4 23,0 -152,6 -47,7 -104,9 -105,3 -23,3 -81,9
Вулвергемптон 38,1 20,8 17,4 -189,1 -77,7 -111,4 -151,0 -57,0 -94,0
Халл 45,9 32,5 13,3 -176,7 -65,5 -111,2 -130,9 -33,0 -97,9
Бернли 48,4 29,9 18,6 -174,6 -51,9 -122,7 -126,1 -22,0 -104,1
Портсмут 45,4 31,1 14,2 -139,4 -62,2 -77,2 -94,0 -31,0 -63,0

 

 

Все рейтинги расчитаны при помощи програмного модуля Football rating V1.02.